আজকের নামাজের সময়সূচী ঢাকা ২০২৪
আজকের নামাজের সময়সূচী ঢাকা ২০২৪ | Namajer Somoy Suchi Dhaka 2024
আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু, আজকের নামাজের সময়সূচী ঢাকা সম্পর্কে জানার জন্য আপনারা যারা আমাদের ওয়েবসাইটে এসেছেন তাদেরকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সকল ধর্মপ্রাণ মুসল্লী ভাই ও বোনেরা যাতে সঠিক সময় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারে সেজন্য আমরা এই ধরনের নামাজের সময়সূচী সম্পর্কিত একটি আর্টিকেল নিয়ে এসেছি। যেখানে ঢাকা জেলার ভাই ও বোনেরা ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সকল নামাজের সময়সূচী সম্পর্কে জানতে পারবেন।
আর তাই আপনারা যারা নাম আজকের নামাজের সময়সূচী ঢাকার জানতে চাইছেন তাদের জন্য আমরা এই আর্টিকেলটি নিয়ে এসেছি। আশা করি এছাড়া নামাজের সময়সূচী সম্পর্কে জানতে চান তাদের জন্য আমাদের আর্টিকেলটি ভালো লাগবে এবং উপকৃত হবেন। তবে চলুন এবার আর দেরি না করে শুরু করি আমাদের আজকের নামাজের সময়সূচী ঢাকা মূল বিষয়।
আরো দেখুনঃ আজকের নামাজের সময়সূচী.
আজকের নামাজের সময়সূচী ঢাকা ২০২৪
প্রত্যেক মুসল্লির নামাজের সময়সূচী জানা আবশ্যক। কারণ নামাজের সময়সূচী জানা থাকলে আযান দেওয়ার পূর্বে নামাজের পূর্ব প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে। এবং সেইসাথে যদি আমাদের কর্ম ব্যস্ত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে থাকে নামাজের ওয়াক্তের সময় তাহলে অবশ্যই আমাদের জন্য নামাজের সময়সূচী জানাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। কারণ এই নামাজের সময়সূচী অনুসারে আমরা সালাত আদায় করতে পারি।
তাই আপনারা যারা ঢাকা শহরের বাসিন্দা রয়েছেন অর্থাৎ ঢাকা শহরে বসবাস করেন তারা আজকের নামাজের সময়সূচি সম্পর্কে আমাদের এখানে জানতে পারবেন। আমরা আপনাদের সুবিধার জন্য জুন মাস থেকে একদম ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত নামাজের সময়সূচি জানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করছি আপনারা আমাদের আজকের নামাজের সময়সূচী সঠিকভাবে সঠিক সময়ে সালাত আদায় করতে পারবেন। কারণ প্রত্যেক মুসল্লির উপর সালাত আদায় করা ফরজ তাই যত কাজ থাকুক তার পূর্বে অবশ্যই সালাত আদায় করতে হবে।
আরো দেখুনঃ আজকের নামাজের সময়সূচী চট্টগ্রাম.
ঢাকা বিভাগের জুন মাসের নামাজের সময়সূচী ২০২৪
ঢাকা বিভাগের মধ্যে সকল মুসলিম ভাই ও বোনেরা জুন মাসের নামাজের সময়সূচী জানতে চেয়েছেন তাদের জন্য আমরা নিম্নে জুন মাসের নামাজের সময়সূচী উল্লেখ করছি-
তারিখ | ফজর | সূর্য উদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
০১/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৫ | সকাল ৫ঃ১১ | দুপুর ১১ঃ৫৯ | বিকাল ৪ঃ৩৭ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৪ | রাত ৮ঃ০৮ |
০২/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৫ | সকাল ৫ঃ১১ | দুপুর ১১ঃ৫৯ | বিকাল ৪ঃ৩৭ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৫ | রাত ৮ঃ০৯ |
০৩/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৫ | সকাল ৫ঃ১১ | দুপুর ১১ঃ৫৯ | বিকাল ৪ঃ৩৭ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৫ | রাত ৮ঃ১০ |
০৪/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৪ | সকাল ৫ঃ১১ | দুপুর ১২ঃ০০ | বিকাল ৪ঃ৩৭ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৬ | রাত ৮ঃ১০ |
০৫/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৪ | সকাল ৫ঃ১১ | দুপুর ১২ঃ০০ | বিকাল ৪ঃ৩৭ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৬ | রাত ৮ঃ১১ |
০৬/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৪ | সকাল ৫ঃ১১ | দুপুর ১২ঃ০০ | বিকাল ৪ঃ৩৮ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৭ | রাত ৮ঃ১১ |
০৭/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৪ | সকাল ৫ঃ১১ | দুপুর ১২ঃ০০ | বিকাল ৪ঃ৩৮ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৭ | রাত ৮ঃ১২ |
০৮/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৪ | সকাল ৫ঃ১১ | দুপুর ১২ঃ০০ | বিকাল ৪ঃ৩৮ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৭ | রাত ৮ঃ১২ |
০৯/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৪ | সকাল ৫ঃ১১ | দুপুর ১২ঃ০১ | বিকাল ৪ঃ৩৮ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৮ | রাত ৮ঃ১৩ |
১০/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৪ | সকাল ৫ঃ১১ | দুপুর ১২ঃ০১ | বিকাল ৪ঃ৩৯ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৮ | রাত ৮ঃ১৩ |
১১/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৪ | সকাল ৫ঃ১১ | দুপুর ১২ঃ০১ | বিকাল ৪ঃ৩৯ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৮ | রাত ৮ঃ১৩ |
১২/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৪ | সকাল ৫ঃ১১ | দুপুর ১২ঃ০১ | বিকাল ৪ঃ৩৯ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৯ | রাত ৮ঃ১৪ |
১৩/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৪ | সকাল ৫ঃ১১ | দুপুর ১২ঃ০১ | বিকাল ৪ঃ৩৯ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৯ | রাত ৮ঃ১৪ |
১৪/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৪ | সকাল ৫ঃ১১ | দুপুর ১২ঃ০২ | বিকাল ৪ঃ৩৯ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৯ | রাত ৮ঃ১৫ |
১৫/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৪ | সকাল ৫ঃ১১ | দুপুর ১২ঃ০২ | বিকাল ৪ঃ৪০ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫০ | রাত ৮ঃ১৫ |
১৬/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৪ | সকাল ৫ঃ১১ | দুপুর ১২ঃ০২ | বিকাল ৪ঃ৪০ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫০ | রাত ৮ঃ১৫ |
১৭/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৪ | সকাল ৫ঃ১১ | দুপুর ১২ঃ০২ | বিকাল ৪ঃ৪০ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫০ | রাত ৮ঃ১৬ |
১৮/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৪ | সকাল ৫ঃ১১ | দুপুর ১২ঃ০২ | বিকাল ৪ঃ৪০ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫১ | রাত ৮ঃ১৬ |
১৯/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৪ | সকাল ৫ঃ১১ | দুপুর ১২ঃ০৩ | বিকাল ৪ঃ৪১ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫১ | রাত ৮ঃ১৬ |
২০/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৪ | সকাল ৫ঃ১২ | দুপুর ১২ঃ০৩ | বিকাল ৪ঃ৪১ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫১ | রাত ৮ঃ১৬ |
২১/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৪ | সকাল ৫ঃ১২ | দুপুর ১২ঃ০৩ | বিকাল ৪ঃ৪১ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫১ | রাত ৮ঃ১৭ |
২২/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৫ | সকাল ৫ঃ১২ | দুপুর ১২ঃ০৩ | বিকাল ৪ঃ৪১ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫২ | রাত ৮ঃ১৭ |
২৩/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৫ | সকাল ৫ঃ১২ | দুপুর ১২ঃ০৪ | বিকাল ৪ঃ৪১ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫২ | রাত ৮ঃ১৭ |
২৪/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৫ | সকাল ৫ঃ১৩ | দুপুর ১২ঃ০৪ | বিকাল ৪ঃ৪২ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫২ | রাত ৮ঃ১৭ |
২৫/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৫ | সকাল ৫ঃ১৩ | দুপুর ১২ঃ০৪ | বিকাল ৪ঃ৪২ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫২ | রাত ৮ঃ১৭ |
২৬/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৬ | সকাল ৫ঃ১৩ | দুপুর ১২ঃ০৪ | বিকাল ৪ঃ৪২ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫২ | রাত ৮ঃ১৭ |
২৭/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৬ | সকাল ৫ঃ১৩ | দুপুর ১২ঃ০৪ | বিকাল ৪ঃ৪২ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫২ | রাত ৮ঃ১৮ |
২৮/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৬ | সকাল ৫ঃ১৪ | দুপুর ১২ঃ০৫ | বিকাল ৪ঃ৪২ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫২ | রাত ৮ঃ১৮ |
২৯/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৭ | সকাল ৫ঃ১৪ | দুপুর ১২ঃ০৫ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫২ | রাত ৮ঃ১৮ |
৩০/০৬/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৭ | সকাল ৫ঃ১৪ | দুপুর ১২ঃ০৫ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫৩ | রাত ৮ঃ১৮ |
ঢাকা বিভাগের জুলাই মাসের নামাজের সময়সূচী ২০২৪
নামাজ সকলের উপর ফরজ। আর এই ফরজ কাজ আদায় করার জন্য নিম্নে আমরা আপনাদের জন্য ঢাকা বিভাগের জুলাই মাসের নামাজের সময়সূচী উল্লেখ করছি।
তারিখ | ফজর | সূর্য উদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
০১/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৮ | সকাল ৫ঃ১৪ | দুপুর ১২ঃ০৬ | বিকাল ৪ঃ৪২ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫৪ | রাত ৮ঃ২০ |
০২/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৮ | সকাল ৫ঃ১৪ | দুপুর ১২ঃ০৬ | বিকাল ৪ঃ৪২ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫৪ | রাত ৮ঃ২০ |
০৩/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৮ | সকাল ৫ঃ১৪ | দুপুর ১২ঃ০৬ | বিকাল ৪ঃ৪২ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫৪ | রাত ৮ঃ২০ |
০৪/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৮ | সকাল ৫ঃ১৪ | দুপুর ১২ঃ০৬ | বিকাল ৪ঃ৪২ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫৪ | রাত ৮ঃ২০ |
০৫/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৪৮ | সকাল ৫ঃ১৪ | দুপুর ১২ঃ০৬ | বিকাল ৪ঃ৪২ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫৪ | রাত ৮ঃ২০ |
০৬/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৫০ | সকাল ৫ঃ১৬ | দুপুর ১২ঃ০৭ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫৪ | রাত ৮ঃ২০ |
০৭/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৫০ | সকাল ৫ঃ১৬ | দুপুর ১২ঃ০৭ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫৪ | রাত ৮ঃ২০ |
০৮/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৫০ | সকাল ৫ঃ১৬ | দুপুর ১২ঃ০৭ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫৪ | রাত ৮ঃ২০ |
০৯/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৫০ | সকাল ৫ঃ১৬ | দুপুর ১২ঃ০৭ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫৪ | রাত ৮ঃ২০ |
১০/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৫০ | সকাল ৫ঃ১৬ | দুপুর ১২ঃ০৭ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫৪ | রাত ৮ঃ২০ |
১১/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৫০ | সকাল ৫ঃ১৬ | দুপুর ১২ঃ০৭ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫৪ | রাত ৮ঃ২০ |
১২/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৫৪ | সকাল ৫ঃ১৮ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫৩ | রাত ৮ঃ১৮ |
১৩/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৫৪ | সকাল ৫ঃ১৮ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫৩ | রাত ৮ঃ১৮ |
১৪/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৫৪ | সকাল ৫ঃ১৮ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫৩ | রাত ৮ঃ১৮ |
১৫/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৫৪ | সকাল ৫ঃ১৮ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫৩ | রাত ৮ঃ১৮ |
১৬/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৫৪ | সকাল ৫ঃ১৮ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫৩ | রাত ৮ঃ১৮ |
১৭/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৫৪ | সকাল ৫ঃ১৮ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫৩ | রাত ৮ঃ১৮ |
১৮/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৫৭ | সকাল ৫ঃ২১ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫২ | রাত ৮ঃ১৫ |
১৯/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৫৭ | সকাল ৫ঃ২১ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫২ | রাত ৮ঃ১৫ |
২০/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৫৭ | সকাল ৫ঃ২১ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫২ | রাত ৮ঃ১৫ |
২১/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৫৭ | সকাল ৫ঃ২১ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫২ | রাত ৮ঃ১৫ |
২২/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৫৭ | সকাল ৫ঃ২১ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫২ | রাত ৮ঃ১৫ |
২৩/০৭/২০২২ | ভোর ৩ঃ৫৭ | সকাল ৫ঃ২১ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৫২ | রাত ৮ঃ১৫ |
২৪/০৭/২০২২ | ভোর ৪ঃ০১ | সকাল ৫ঃ২৪ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৯ | রাত ৮ঃ১২ |
২৫/০৭/২০২২ | ভোর ৪ঃ০১ | সকাল ৫ঃ২৪ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৯ | রাত ৮ঃ১২ |
২৬/০৭/২০২২ | ভোর ৪ঃ০১ | সকাল ৫ঃ২৪ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৯ | রাত ৮ঃ১২ |
২৭/০৭/২০২২ | ভোর ৪ঃ০১ | সকাল ৫ঃ২৪ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৯ | রাত ৮ঃ১২ |
২৮/০৭/২০২২ | ভোর ৪ঃ০১ | সকাল ৫ঃ২৪ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৯ | রাত ৮ঃ১২ |
২৯/০৭/২০২২ | ভোর ৪ঃ০১ | সকাল ৫ঃ২৪ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪৩ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৯ | রাত ৮ঃ১২ |
৩০/০৭/২০২২ | ভোর ৪ঃ০৫ | সকাল ৫ঃ২৬ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪২ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৬ | রাত ৮ঃ০৭ |
৩১/০৭/২০২২ | ভোর ৪ঃ০৫ | সকাল ৫ঃ২৬ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪২ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৬ | রাত ৮ঃ০৭ |
ঢাকা বিভাগের আগস্ট মাসের নামাজের সময়সূচী ২০২৪
ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সকল মুসলিম ভাই ও বোনদের জন্য আগস্ট মাসের নামাজের সময়সূচী নিম্নে দেয়া হল-
তারিখ | ফজর | সূর্য উদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
০১/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ০৬ | সকাল ৫ঃ২৭ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪২ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৫ | রাত ৮ঃ০৫ |
০২/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ০৬ | সকাল ৫ঃ২৭ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪২ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৫ | রাত ৮ঃ০৫ |
০৩/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ০৬ | সকাল ৫ঃ২৭ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪২ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৫ | রাত ৮ঃ০৫ |
০৪/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ০৬ | সকাল ৫ঃ২৭ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪২ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৫ | রাত ৮ঃ০৫ |
০৫/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ০৬ | সকাল ৫ঃ২৭ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪২ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪৫ | রাত ৮ঃ০৫ |
০৬/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ১০ | সকাল ৫ঃ২৯ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪১ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪২ | রাত ৮ঃ০১ |
০৭/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ১০ | সকাল ৫ঃ২৯ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪১ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪২ | রাত ৮ঃ০১ |
০৮/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ১০ | সকাল ৫ঃ২৯ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪১ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪২ | রাত ৮ঃ০১ |
০৯/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ১০ | সকাল ৫ঃ২৯ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪১ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪২ | রাত ৮ঃ০১ |
১০/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ১০ | সকাল ৫ঃ২৯ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪১ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪২ | রাত ৮ঃ০১ |
১১/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ১০ | সকাল ৫ঃ২৯ | দুপুর ১২ঃ০৮ | বিকাল ৪ঃ৪১ | সন্ধ্যা ৬ঃ৪২ | রাত ৮ঃ০১ |
১২/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ১৩ | সকাল৫ঃ৩২ | দুপুর ১২ঃ০৭ | বিকাল৪ঃ৩৯ | সন্ধ্যা ৬ঃ৩৮ | রাত ৭ঃ৫৬ |
১৩/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ১৩ | সকাল ৫ঃ৩২ | দুপুর ১২ঃ০৭ | বিকাল ৪ঃ৩৯ | সন্ধ্যা ৬ঃ৩৮ | রাত ৭ঃ৫৬ |
১৪/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ১৩ | সকাল ৫ঃ৩২ | দুপুর ১২ঃ০৭ | বিকাল ৪ঃ৩৯ | সন্ধ্যা ৬ঃ৩৮ | রাত ৭ঃ৫৬ |
১৫/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ১৩ | সকাল ৫ঃ৩২ | দুপুর ১২ঃ০৭ | বিকাল ৪ঃ৩৯ | সন্ধ্যা ৬ঃ৩৮ | রাত ৭ঃ৫৬ |
১৬/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ১৩ | সকাল ৫ঃ৩২ | দুপুর ১২ঃ০৭ | বিকাল ৪ঃ৩৯ | সন্ধ্যা ৬ঃ৩৮ | রাত ৭ঃ৫৬ |
১৭/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ১৩ | সকাল ৫ঃ৩২ | দুপুর ১২ঃ০৭ | বিকাল ৪ঃ৩৯ | সন্ধ্যা ৬ঃ৩৮ | রাত ৭ঃ৫৬ |
১৮/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ১৭ | সকাল ৫ঃ৩৪ | দুপুর ১২ঃ০৫ | বিকাল ৪ঃ৩৭ | সন্ধ্যা ৬ঃ৩৩ | রাত ৭ঃ৫০ |
১৯/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ১৭ | সকাল ৫ঃ৩৪ | দুপুর ১২ঃ০৫ | বিকাল ৪ঃ৩৭ | সন্ধ্যা ৬ঃ৩৩ | রাত ৭ঃ৫০ |
২০/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ১৭ | সকাল ৫ঃ৩৪ | দুপুর ১২ঃ০৫ | বিকাল ৪ঃ৩৭ | সন্ধ্যা ৬ঃ৩৩ | রাত ৭ঃ৫০ |
২১/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ১৭ | সকাল ৫ঃ৩৪ | দুপুর ১২ঃ০৫ | বিকাল ৪ঃ৩৭ | সন্ধ্যা ৬ঃ৩৩ | রাত ৭ঃ৫০ |
২২/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ১৭ | সকাল ৫ঃ৩৪ | দুপুর ১২ঃ০৫ | বিকাল ৪ঃ৩৭ | সন্ধ্যা ৬ঃ৩৩ | রাত ৭ঃ৫০ |
২৩/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ১৭ | সকাল ৫ঃ৩৪ | দুপুর ১২ঃ০৫ | বিকাল ৪ঃ৩৭ | সন্ধ্যা ৬ঃ৩৩ | রাত ৭ঃ৫০ |
২৪/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ২০ | সকাল৫ঃ৩৬ | দুপুর ১২ঃ০৪ | বিকাল ৪ঃ৩৪ | সন্ধ্যা ৬ঃ২৮ | রাত ৭ঃ৪৪ |
২৫/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ২০ | সকাল৫ঃ৩৬ | দুপুর ১২ঃ০৪ | বিকাল ৪ঃ৩৪ | সন্ধ্যা ৬ঃ২৮ | রাত ৭ঃ৪৪ |
২৬/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ২০ | সকাল৫ঃ৩৬ | দুপুর ১২ঃ০৪ | বিকাল ৪ঃ৩৪ | সন্ধ্যা ৬ঃ২৮ | রাত ৭ঃ৪৪ |
২৭/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ২০ | সকাল ৫ঃ৩৬ | দুপুর ১২ঃ০৪ | বিকাল ৪ঃ৩৪ | সন্ধ্যা ৬ঃ২৮ | রাত ৭ঃ৪৪ |
২৮/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ২০ | সকাল ৫ঃ৩৬ | দুপুর ১২ঃ০৪ | বিকাল ৪ঃ৩৪ | সন্ধ্যা ৬ঃ২৮ | রাত ৭ঃ৪৪ |
২৯/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ২০ | সকাল ৫ঃ৩৬ | দুপুর ১২ঃ০৪ | বিকাল ৪ঃ৩৪ | সন্ধ্যা ৬ঃ২৮ | রাত ৭ঃ৪৪ |
৩০/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ২৩ | সকাল ৫ঃ৩৯ | দুপুর ১২ঃ০২ | বিকাল ৪ঃ৩০ | সন্ধ্যা ৬ঃ২২ | রাত ৭ঃ৩৭ |
৩১/০৮/২০২২ | ভোর ৪ঃ২৩ | সকাল ৫ঃ৩৯ | দুপুর ১২ঃ০২ | বিকাল ৪ঃ৩০ | সন্ধ্যা ৬ঃ২২ | রাত ৭ঃ৩৭ |
ঢাকা বিভাগের সেপ্টেম্বর মাসের নামাজের সময়সূচী ২০২৪
পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সেপ্টেম্বর মাসের ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সকল মুসলমানদের জন্য নামাজের সময়সূচী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো-
তারিখ | ফজর | সূর্য উদয় | যোহর | আছর | মাগরিব | এশা |
০১/০৯/২০২২ | ভোর ৪ঃ২৪ | সকাল ৫ঃ৩৯ | দুপুর ১২ঃ০২ | বিকাল ৪ঃ২৯ | সন্ধ্যা ৬ঃ২০ | রাত ৭ঃ৩৫ |
০২/০৯/২০২২ | ভোর ৪ঃ২৪ | সকাল ৫ঃ৩৯ | দুপুর ১২ঃ০২ | বিকাল ৪ঃ২৯ | সন্ধ্যা ৬ঃ২০ | রাত ৭ঃ৩৫ |
০৩/০৯/২০২২ | ভোর ৪ঃ২৪ | সকাল ৫ঃ৩৯ | দুপুর ১২ঃ০২ | বিকাল ৪ঃ২৯ | সন্ধ্যা ৬ঃ২০ | রাত ৭ঃ৩৫ |
০৪/০৯/২০২২ | ভোর ৪ঃ২৪ | সকাল ৫ঃ৩৯ | দুপুর ১২ঃ০২ | বিকাল ৪ঃ২৯ | সন্ধ্যা ৬ঃ২০ | রাত ৭ঃ৩৫ |
০৫/০৯/২০২২ | ভোর ৪ঃ২৪ | সকাল ৫ঃ৩৯ | দুপুর ১২ঃ০২ | বিকাল ৪ঃ২৯ | সন্ধ্যা ৬ঃ২০ | রাত ৭ঃ৩৫ |
০৬/০৯/২০২২ | ভোর ৪ঃ২৭ | সকাল ৫ঃ৪১ | দুপুর ১২ঃ০০ | বিকাল ৪ঃ২৫ | সন্ধ্যা ৬ঃ১৫ | রাত ৭ঃ৩০ |
০৭/০৯/২০২২ | ভোর ৪ঃ২৭ | সকাল ৫ঃ৪১ | দুপুর ১২ঃ০০ | বিকাল ৪ঃ২৫ | সন্ধ্যা ৬ঃ১৫ | রাত ৭ঃ৩০ |
