ভারতের জনসংখ্যা কত? | ভারতের জনসংখ্যার ইতিহাস
ভারতের জনসংখ্যা কত 2024 | ভারতের রাজ্যের জনসংখ্যা (২০১১ সাল অনুসারে) Total Population Of India 2024
ভারতের জনসংখ্যা কত এ ব্যাপারে জানার জন্য সকলের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়। কারণ প্রত্যেকটি দেশের জনসংখ্যার ওপর নির্ভর করে ওই দেশের অবস্থা। কারণ যে দেশের জনসংখ্যা যত বেশি সে দেশের উন্নয়ন এবং অনুন্নয়ন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। জনসংখ্যা যদি বেশি থাকে এবং তারা যদি তাদের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করতে পারে তাহলে সেই দেশে উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে আর জনসংখ্যা যদি বেশি হওয়া সত্বেও মাথাপিছু আয় কম থাকে তাহলে সেই দেশ থেকে যাবে।
যেহেতু ভারত বিশ্বের সপ্তম তম দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে সেহেতু ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আগ্রহ সকলের মধ্যে একটু বেশি কাজ করবে। কারণ বিশ্বের মধ্যে প্রথম দেশগুলো বেশি আলোচনায় থাকে সবসময়। তাই ভারতের সকল বিষয়গুলো সবসময় আলোচনায় থাকে এবং সকলের জানার আগ্রহ একটু বেশি থাকে। তাই আজ আমরা আপনাদের জন্য ভারতের জনসংখ্যা কত সম্পর্কিত একটি আর্টিকেল নিয়ে এসেছি এবং এ আর্টিকেল এর মাধ্যমে আপনারা ভারতের জনসংখ্যার বিস্তারিত তথ্য পেয়ে যাবেন। তাহলে চলুন শুরু করি আমাদের আজকের মূল বিষয়টি।
আরো দেখুন: ভারতের প্রদেশ কয়টি?
ভারতের জনসংখ্যা কত?
ভারতের সর্বশেষ জনসংখ্যা গণনা করা হয় ২০২১ সালে। আর এই গণনা কার্যক্রম ছিল ভারতের ইতিহাসের ১৬ তম জনগণনা। ২০২১ জনগণের কাজে নতুন সংযোজন ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার। আরে টিচার এর প্রথম পর্বে যুক্ত করা হয়েছে। আর সেই তথ্য মতে ২০২১ সালে ভারতের জনসংখ্যা হয়েছে মোট ১৪০ কোটি জন যাদের মধ্যে মহিলা ৬৮ কোটি জন এবং পুরুষ ৭২ কোটি জন।
ভারতের জনসংখ্যার ইতিহাস
ভারতের জনসংখ্যার কত জানার পূর্বে অবশ্যই আমাদের ভারতের জনসংখ্যার ইতিহাস জেনে নেওয়া উচিত। কারণ আমরা যদি ভারতের জনসংখ্যার ইতিহাস জেনে নিতে পারে তাহলে আমাদের পর্যায়ক্রমে কত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তা জানতে পারবো। তবে ভারতের জনসংখ্যা গণনা করা হয় প্রতি ১০ বছর অন্তর অন্তর। আপনাদের সামনে আমরা ব্রিটিশ আমল থেকে অর্থাৎ ১৯৮১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত যে কয়বার জনসংখ্যা গণনা করা হয়েছে তা তুলে ধরব।
২০১১সালে জনসংখ্যা গণনা ১৫ তম আয়োজন ছিল আর তখন তা আয়োজন করেন সেন্সাস কমিশনার অফ ইন্ডিয়া।আর সেই সেন্সাস কমিশনার অব ইন্ডিয়ার মূলমন্ত্র ছিল “ আমাদের জনগণনা আমাদের ভবিষ্যৎ”। ইন্টারনেটের কল্যাণে আমরা এই সূত্র গুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছি এবং ভারতের জনসংখ্যার ইতিহাস অনুসারে ভারতের জনসংখ্যার একটি লিস্ট আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।
সাল | ভারতের জনসংখ্যা |
১৮৮১ | ২৫৩,৪৯৬,৩৩০ জন। |
১৮৯১ | ২৮৭,২২৩,৪৩১ জন। |
১৯০১ | ২৯৩,৫৫০,৩১০ জন। |
১৯১১ | ৩১৫,১৫৬,৩৯৬ জন। |
১৯২১ | ৩১৮,৯৪২,৪৮০ জন। |
১৯৩১ | ৩৫২,৮৩৭,৭৭৮ জন। |
১৯৪১ | ৩৫২,৮৩৭,৭৭৮ জন। |
১৯৫১ | ৩৭৯,৩৭৫,৯৪৩ জন। |
১৯৬১ | ৪৫৫,১৩২,২৯৫ জন। |
১৯৭১ | ৫৬১,৫৮১,০১১ জন। |
১৯৮১ | ৭০৭,২৩৬,৪৪৬ জন। |
১৯৯১ | ৮৮২,৩৪৯,৪৫৪ জন। |
২০০১ | ১০৬৫,৮৬৩,৫৩৮ জন। |
২০১১ | ১২১০,৮৫৪,৯৭৭ জন। |
ভারতের রাজ্যের জনসংখ্যা (২০১১ সাল অনুসারে)
ভারতীয় উপমহাদেশ ১৯৪৭ সালে বিভক্ত হওয়ার পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভারত সর্বমোট ২৮টি প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছেন। স্বাভাবিকভাবে ভারতের একটি বৃহত্তম দেশের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেহেতু ভারতের জনসংখ্যা বেশি থাকবে। তাই প্রত্যেকটি রাজ্য অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা কেমন তা আপনাদেরকে বিস্তারিত তথ্য একটি টেবিল এর মাধ্যমে জানিয়ে দিব। নিম্নে সেই টেবিলটি উপস্থাপন করা হলো।
ভারতের রাজ্যের নাম | ভারতের রাজ্য অনুসারে জনসংখ্যা |
সিকিম | ৬১০,৫৭৭ জন। |
গোয়া | ১,৪৫৮,৫৪৫ জন। |
মনিপুর | ২,৭২১,৫৫৬ জন। |
মেঘালয় | ২,৯৬৬,৮৮৯ জন। |
ত্রিপুরা | ৩,৬৭৩,৯১৭ জন। |
হিমাচল প্রদেশ | ৬৮,৬৪,৬০২ জন। |
হরিয়ানা | ২৫,৩৫১,৪৬২ জন। |
অরুণাচল প্রদেশ | ১,৩৮৩,৭২৭ জন। |
মিজোরাম | ১,০৯৭,২০৬ জন। |
নাগাল্যান্ড | ১,৯৭৮,৫০২ জন। |
উত্তরাখণ্ড | ১০,০৮৬,২৯২ জন। |
জম্মু ও কাশ্মীর | ১২,৫৪১,৩০২ জন। |
উত্তর প্রদেশ | ১৯৯,৮১২,৩৪১ জন। |
মহারাষ্ট্র | ১১২,৩৭৪,৩৩৩ জন। |
রাজস্থান | ৬৮,৫৪৮,৪৩৭ জন। |
গুজরাট | ৬০,৪৩৯,৬৯২ জন। |
উড়িষ্যা | ৪১,৯৭৪,২১৮ জন। |
বিহার | ১০৪,০৯৯,৪৫২ জন। |
মধ্যপ্রদেশ | ৭২,৬২৬,৮০৯ জন। |
অন্ধ্রপ্রদেশ | ৮৪,৫৮০,৭৭৭ জন। |
ঝাড়খন্ড | ৩২,৯৮৮,১৩৪ জন। |
পাঞ্জাব | ২৭,৭৪৩,৩৩৮ জন। |
আসাম | ৩১,২০৫,৫৭৬ জন। |
কেরালা | ৩৩,৪০৬,০৬১ জন। |
কর্ণাটক | ৬১,০৯৫,২৯৭ জন। |
পশ্চিমবঙ্গ | ৯১,২৭৬,১১৫ জন। |
তামিলনাড়ু | ৭২,১৪৭,০৩০ জন। |
ছত্রিশগড় | ২৫,৫৪৫,১৯৮ জন। |
আরো দেখুন: ভারতের আয়তন কত?
ভারতের কেন্দ্রশাসিত প্রদেশ জনসংখ্যা
ভারতের কেন্দ্রশাসিত প্রদেশ হিসেবে জনসংখ্যা কত তা আপনাদেরকে জানানোর জন্য নিম্নে একটি টেবিল দেয়া হলো-
ভারতের কেন্দ্রশাসিত প্রদেশ এর নাম | ভারতের কেন্দ্রশাসিত প্রদেশঅনুসারে জনসংখ্যা |
দিল্লি | ১৬,৭৮৭,৯৪১ জন। |
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | ৩৮০,৫৮১ জন। |
লাক্ষাদ্বীপ | ৬৪,৪৭৪ জন। |
চন্ডিগড় | ১,০৫৫,৪৫০ জন। |
দমন ও দিউ | ২৪৩,২৪৭ জন। |
পুদুচেরি | ১,২৪৭,৯৫৩ জন। |
দাদরা ও নগর হাভেলি | ৩৪৩,৭০৯ জন। |
বিশেষ টিপসঃ
- ভারতের সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য হচ্ছে- উত্তর প্রদেশ। যার জনসংখ্যা ১৯৯,৮১২,৩৪১ জন।
- ভারতের সবচেয়ে জনবহুল শহর হচ্ছে- মুম্বাই। যার জনসংখ্যা ১২,৪৪২,৩৭৩ জন।
- ভারতের সবচেয়ে জনবিরল রাজ্য হচ্ছে- সিকিম। যার জনসংখ্যা ৬১০,৫৭৭ জন।
রাজ্য অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২৪
২০২৪ সালে রাজ্য অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা কত হতে পারে তার একটি তালিকা আপনাদেরকে নিম্নে দেয়া হল-
ভারতের রাজ্যের নাম | ভারতের রাজ্য অনুসারে জনসংখ্যা |
সিকিম | ৬৫৮,০২০ জন। |
গোয়া | ১,৫২১,৯৯০ জন। |
মনিপুর | ৩,৪৩৬,৯৫০ জন। |
মেঘালয় | ৩,৭৭২,১১০ জন। |
ত্রিপুরা | ৪,১৮৪,৯৬০ জন। |
হিমাচল প্রদেশ | ৭,৫০৩,০২০ জন। |
হরিয়ানা | ২৮,৯০০,৬৬০ জন। |
অরুণাচল প্রদেশ | ১,৭১১,৯৫০ জন। |
মিজোরাম | ১,৩০৮,৯৭০ জন। |
নাগাল্যান্ড | ২,০৭৩,০৮০ জন। |
উত্তরাখণ্ড | ১১,৭০০,১০০ জন। |
জম্মু ও কাশ্মীর | ১৪,৯৯৯,৪০০ জন। |
উত্তর প্রদেশ | ২৩১,৫০২,৫৮০ জন। |
মহারাষ্ট্র | ১২৪,৯০৪,১০০ জন। |
রাজস্থান | ৭৯,৫০২,৪৮০ জন। |
গুজরাট | ৭০,৪০০,১৫০ জন। |
উড়িষ্যা | ৪৭,০৯৯,২৮৫ জন। |
বিহার | ১২৮,৫০০,৩৭০ জন। |
মধ্যপ্রদেশ | ৮৫,০২২,৪১৫ জন। |
অন্ধ্রপ্রদেশ | ৯১,৭০২,৪৮০ জন। |
ঝাড়খন্ড | ৪০,১০০,৩৯০ জন। |
পাঞ্জাব | ৩০,৫০১,১০০ জন। |
আসাম | ৩৫,৯৯৮,৭৮০ জন। |
কেরালা | ৩৪,৬৯৮,৮৭০ জন। |
কর্ণাটক | ৬৯,৫৯৯,৭৬০ জন। |
পশ্চিমবঙ্গ | ১০০,৮৯৬,৬২০ জন। |
তামিলনাড়ু | ৮৩,৬৯৭,৭৭৫ জন। |
ছত্রিশগড় | ৩২,১৯৯,৭২০ জন। |
কেন্দ্রশাসিত প্রদেশ অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২৪
২০২৪ সালে কেন্দ্রশাসিত প্রদেশ অনুসারে ভারতের জনসংখ্যার তালিকা নিম্নে দেয়া হল-
ভারতের কেন্দ্রশাসিত প্রদেশ এর নাম | ভারতের কেন্দ্রশাসিত প্রদেশঅনুসারে জনসংখ্যা |
দিল্লি | ১৯,৩০১,১০০ জন। |
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | ৩৯৯,০১০ জন। |
লাক্ষাদ্বীপ | ৬৬,১০০ জন। |
চন্ডিগড় | ১,১৫৮,০৪০ জন। |
দমন ও দিউ | ৩২০,৯৯০ জন। |
পুদুচেরি | ১,৬৪৬,০৬০ জন। |
দাদরা ও নগর হাভেলি | ৪৫৩,০১০ জন। |
শহর অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২৪
২০২৪ সালে শহর অনুসারে ভারতের জনসংখ্যার তালিকা নিম্নে দেয়া হল-
ভারতের শহরের নাম | ২০১১ সাল অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা | ২০২১ সাল অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা |
দিল্লি | ১৬,৭৮৭,৯৫০ জন | ২০,৫৯১,৮৮০ জন। |
মুম্বাই | ১৮,৪৬৪,৩৪০ জন | ২০,৬৬৮,০০০ জন। |
চেন্নাই | ৪,৬৮১,০৮৭ জন | ৯,৭২২,৯৭৪ জন। |
কলকাতা | ৪,৪৯৬,৭৯০ জন | ৪,৮৯৭,৪০০জন। |
ব্যাঙ্গালোর | ৮,৪৩৬,৬৭৫ জন | ১৪,২৫৪,৭৯০ জন। |
হায়দ্রাবাদ | ৬,৮০৯,৯৭০ জন | ১৩,৭৭১,৫৯০ জন। |
আহমেদাবাদ | ৫,৫৭০,৫৮৫ জন | ১১,৪৫০,০০০ জন। |
সুরাট | ৪,৪৬৭,৭৯৭ জন | ৭,৫৬৭,৫৩৮ জন। |
জয়পুর | ৩,০৪৬,১৬৩ জন | ৪,০৬৭,৮২৬ জন। |
কানপুর | ২,৭৬৭,০৩১ জন | ৩,২০৩,৯৩২ জন। |
নাগপুর | ২,৪০৫,৬৬৫ জন | ২,৯৪০,০০০ জন। |
কোটা | ১,০০১,৬৯৪ জন | ১,৬৫০,২৯০ জন। |
অমৃতসর | ১,১৩২,৩৮৩ জন | ১,৩২৯,৬৯০ জন। |
ফরিদাবাদ | ১,৪১৪,০৫০ জন | ১,৯৫৭,৮৭০ জন। |
লুধিয়ানা | ১,৬১৮,৮৭৯ জন | ১,৭৭৯,৮০০ জন। |
ভোপাল | ১,৭৯৫,৬৪৮ জন | ২,৪৪৬,৮৮৮ জন। |
ইন্দোর | ১,৯৬০,৬৩১ জন | ২,৪৬৩,৫৯০ জন। |
লখনৌ | ২,৮১৫,৬০১ জন | ৩,৭৯০,২৭৪ জন। |
বিশাখাপত্তনম | ১,৭৩০,৩২০ জন | ২,৩৫৮,৪১২ জন। |
গাজিয়াবাদ | ১,৬৪৮,৬৪৩ জন | ১,৯১০,১২০ জন। |
চন্ডিগড় | ৯৬০,৭৮৭ জন | ১,৫৯২,৩৩০ জন। |
পুনে | ৩,১১৫,৪৩১ জন | ৬,৮৫৩,১৪০ জন। |
নাভি মুম্বাই | ১,১২০,৫৪৭ জন | ৭,০৪,০০০ জন। |
পাটনা | ১,৬৮৪,২২২ জন | ২,৪৮২,০০০ জন। |
রাচি | ১,৪৫৬,৫২৮ জন | ১,৪৭৫,০০০ জন। |
শ্রীনগর | ১,১৮০,৫৭০ জন | ১,৬২২,০০০ জন। |
হাওড়া | ৪,৮৫০,০২৯ জন | ৫,১৬৫,১৩৫ জন। |
রায়পুর | ১,০১০,০৮৭ জন | ১,৭০২,০০০ জন। |
গুয়াহাটি | ৯৫৭,৩৫২ জন | ১,১৩৫,০০০ জন। |
মিরাট | ১,৩০৫,৪২৯ জন | ১,৭২৮,০০০ জন। |
অরঙ্গাবাদ | ১,১৫৭,১১৬ জন | ১,৬০০,০০০ জন। |
রাজকোট | ১,২৮৬,৬৭৮ জন | ১,৯৩৩,৫২২ জন। |
নাসিক | ১,৪৮৬,০৫৩ জন | ২,১২৩,০০০ জন। |
ধানবাদ | ১,১৬২,৪৭২ জন | ১,৩৪৮,০০০ জন। |
বয়স অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২৪
২০২৪ সালে বয়স অনুসারে ভারতের জনসংখ্যার তালিকা নিম্নে দেয়া হল-
বয়স সীমা | পুরুষ জনসংখ্যা | নারী জনসংখ্যা | মোট জনসংখ্যা | জনসংখ্যার হার |
০-৪ | ৫৮,৬৩২,০৭৪ জন | ৫৪,১৭৪,৭০৪ জন | ১১২,৮০৬,৭৭৮ জন | ৯.৩২% |
৫-৯ | ৬৬,৩০০,৪৬৬ জন | ৬০,৬২৭,৬৬০ জন | ১২৬,৯২৮,১২৬ জন | ১০.৪৮% |
১০-১৪ | ৬৯,৪১৮,৮৩৫ জন | ৬৩,২৯০,৩৭৭ জন | ১৩২,৭০৯,২১২ জন | ১০.৯৬% |
১৫-১৯ | ৬৩,৯৮২,৩৯৬ জন | ৫৬,৫৪৪,০৫৩ জন | ১২০,৫২৬,৪৪৯ জন | ৯.৯৫% |
২০-২৪ | ৫৭,৫৮৪,৬৯৩ জন | ৫৩,৮৩৯,৫২৯ জন | ১১১,৪২৪,২২২ জন | ৯.২০% |
২৫-২৯ | ৫১,৩৪৪,২০৮ জন | ৫০,০৬৯,৭৫৭ জন | ১০১,৪১৩,৯৬৫ জন | ৮.৩৮% |
৩০-৩৪ | ৪৪,৬৬০,৬৭৪ জন | ৪৩,৯৩৪,২৭৭ জন | ৮৮,৫৯৪,৯৫১ জন | ৭.৩২% |
৩৫-৩৯ | ৪২,৯১৯,৩৮১ জন | ৪২,২২১,৩০৩ জন | ৮৫,১৪০,৬৮৪ জন | ৭.০৩% |
৪০-৪৪ | ৩৭,৫৮৫,৩৮৬ জন | ৩৪,৪৯২,৭২৬ জন | ৭২,৪৩৮,১১২ জন | ৫.৯৮% |
৪৫-৪৯ | ৩২,১৩৮,১১৪ জন | ৩০,১৮০,২১৩ জন | ৬২,৩১৮,৩২৭ জন | ৫.১৫% |
৫০-৫৪ | ২৫,৮৪৩,২৬৬ জন | ২৩,২২৫,৯৮৮ জন | ৪৯,০৬৯,২৫৪ জন | ৪.০৫% |
৫৫-৫৯ | ১৯,৪৫৬,০১২ জন | ১৯,৬৯০,০৪৩ জন | ৩৯,১৪৬,০৫৫ জন | ৩.২৩% |
৬০-৬৪ | ১৮,৭০১,৭৪৯ জন | ১৮,৯৬১,৯৫৮ জন | ৩৭,৬৬৩,৭০৭ জন | ৩.১১% |
৬৫-৬৯ | ১২,৯৪৪,৩২৬ জন | ১৩,৫১০,৬৫৭ জন | ২৬,৪৫৪,৯৮৩ জন | ২.১৮% |
৭০-৭৪ | ৯,৬৫১,৪৯৯ জন | ৯,৫৫৭,৩৪৩ জন | ১৯,২০৮,৮৪২ জন | ১.৫৯% |
৭৫-৭৯ | ৪,৪৯০,৬০৩ জন | ৪,৭৪১,৯০০ জন | ৯,২৩২,৫০৩ জন | ০.৭৬% |
৮০-৮৪ | ২,৯২৭,০৪০ জন | ৩,২৯৩,১৮৯ জন | ৬,২২০,২২৯ জন | ০.৫১% |
৮৫-৮৯ | ১,১২০,১০৬ জন | ১,২৬৩,০৬১ জন | ২,৩৮৩,১৬৭ জন | ০.২০% |
৯০-৯৪ | ৬৫২,৪৬৫ জন | ৭৯৪,০৬৯ জন | ১,৪৪৬,৫৩৪ জন | ০.১২% |
৯৫-৯৯ | ২৯৪,৭৫৯ জন | ৩৩৮,৫৩৮ জন | ৬৩৩,২৯৭ জন | ০.০৫% |
১০০+ | ২৮৯,৩২৫ জন | ৩১৬,৪৫৩ জন | ৬০৫,৭৭৮ জন | ০.০৫% |
অন্যান্য | ২,৩৭২,৮৮১ জন | ২,১১৬,৯২১ জন | ৪,৪৮৯,৮০২ জন | ০.৩৭% |
ধর্ম অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২৪
২০২৪ সালে ধর্ম অনুসারে ভারতের জনসংখ্যার তালিকা নিম্নে দেয়া হল-
ধর্মের নাম | জনসংখ্যা | শতাংশের হয় |
হিন্দু ধর্ম | ১,১২২,২০৩,১২৮ জন | ৭৯.৮% |
মুসলিম ধর্ম | ১৯৯,৬৯০,২৮১ জন | ১৪.২% |
খ্রিস্টান ধর্ম | ৩২,৩৪৪,২০০ জন | ২.৩% |
বৌদ্ধ ধর্ম | ৯,৮৪৩,৮৮৭ জন | ০.৭% |
শিখ ধর্ম | ২০,৮১৫,৭৩০ জন | ১.৭২% |
জৈন ধর্ম | ৪,৪৫১,৭৫৩ জন | ০.৪% |
অন্যান্য ধর্ম | ৭,৯৩৭,৭৩৪ জন | ০.৬৫% |
কোন ধর্ম নেই | ২,৮৬৭,৩০৩ জন | ০.২৩% |
ভাষা অনুসারে ভারতের জনসংখ্যা কত ২০২৪
২০২৪ সালে ভাষা অনুসারে ভারতের জনসংখ্যার তালিকা নিম্নে দেয়া হল-
ভাষার নাম | জনসংখ্যার হার |
হিন্দি ভাষা | ৪৩.৬% |
বাংলা ভাষা | ৮.০০% |
উর্দু ভাষা | ৪.২% |
তামিল ভাষা | ৬.৭% |
মারাঠি ভাষা | ৬.৯% |
গুজরাটি ভাষা | ৪.৬% |
মালায়ালাম ভাষা | ২.৯% |
পাঞ্জাবি ভাষা | ২.৭% |
অসমীয়া ভাষা | ১.৩% |
মৈথিলী ভাষা | ১.১% |
ওড়িয়া ভাষা | ৩.১% |
কন্নড় ভাষা | ৩.৬% |
তেলেগু ভাষা | ৬.৮% |
অন্যান্য | ৫.৬% |
উপসংহার: আপনারা যারা ভারতের জনসংখ্যা কত? জানতে চেয়েছেন তারা আশা করছি আমাদের এই ওয়েবসাইট থেকে সম্পূর্ণ তথ্য পেয়েছেন। আমরা আপনাদেরকে ১৮৮১ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত যতবার জনসংখ্যা গণনা করা হয়েছে ততবার এর তথ্য আমরা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। তবে ২০২৪ সালে জনসংখ্যা কত রয়েছে তা আপনাদেরকে সবার আগে জানিয়ে দিয়েছি। এছাড়াও আপনারা যদি আমাদের পক্ষ হতে ভারতের অন্যান্য তথ্য অথবা অন্যান্য দেশের তথ্য জানতে চান তাহলে আমাদেরকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে পারেন। ধন্যবাদ।