মোবাইল ফোনের দাম 2024
বিভিন্ন মোবাইল ফোনের দাম 2024 বাংলাদেশ
প্রতিবছরই বাজারে নতুন নতুন স্মার্টফোন আসছে। আর নতুন নতুন স্মার্টফোনগুলো মানুষের মনে জায়গা করে নিচ্ছে। এই স্মার্টফোনগুলো গুণগতমান এবং ফিচার দেখে মানুষ স্মার্ট ফোনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। প্রতিবছরই এমন ফিচার এবং আকর্ষণীয় মান এবং রুচিসম্মত ডিজাইন নিয়ে আসে স্মার্টফোন কোম্পানি গুলো।
তেমনি আজ আমরা আপনাদের মাঝে বাংলাদেশের বাজারে শীর্ষ মোবাইল ফোন গুলো নিয়ে আলোচনা করব। যে মোবাইল ফোনগুলোর এবং .২০২১ সালের শীর্ষে রয়েছে এবং এর ব্রান্ড সম্পর্কেও আপনাদেরকে জানাবো। সাথে সাথে মোবাইল এর ফিচার এর বিস্তারিত সকল তথ্যসহ মোবাইল ফোনের দাম all phone price in bangladesh 2024 আপনাদেরকে জানাবো।
মোবাইল ফোনের দাম 2024
নির্দিষ্ট করে কোন মোবাইল ফোনের দাম বলা যায় না। কারণ একেক মোবাইল ফোনের দাম একেক রকম হয়। মোবাইল ফোনের গুণগতমান এবং সেই মোবাইল ফোন কিভাবে কতটুকু আপনাকে সেবা প্রদান করবে তার উপর নির্ভর করে এর দাম কত হবে। তাছাড়াও যন্ত্রাংশের ওপর নির্ভর করে মোবাইল ফোনের দাম নির্ধারণ করা হয়। তাই বিভিন্ন মোবাইল ফোনের দাম 2022 সালে রয়েছে বিভিন্ন রকম। এর কোন নির্দিষ্ট কোনো দাম নেই এক মডেলের ফোন একেক রকম হয়ে থাকে।
সুতরাং আমরা নির্দিষ্ট করে কোন মোবাইল ফোনের দাম বলতে পারিনা মোবাইলের ফিচার এবং মোবাইল কতটুকু সার্ভিস দিচ্ছে তার ওপর কোম্পানির দাম নির্ধারণ করে দেয়। আমরা সেটি শুধু জানতে পারি।
বিভিন্ন মোবাইল ফোনের দাম ২০২৪
আজ আমরা আমাদের সাথে বিভিন্ন মোবাইল ফোনের দাম ২০২২ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।
Samsung Galaxy F12 Price in Bangladesh 2024
ব্র্যান্ড | স্যামসুং মোবাইল |
ডিভাইসের নাম | স্যামসং গ্যালাক্সি এফ 12 |
লঞ্চের তারিখ | ৫ এপ্রিল, ২০২১ |
মূল্য | 15999 টাকা |
উচ্চতা | 64 মিমি |
প্রস্থ | 75.9 মিমি |
বেধ | 9.7 মিমি |
ওজন | 9.7 মিমিন |
বডি রঙ | সি সবুজ, আকাশী নীল, মহাকাশীয় কালো |
বিল্ড মেটেরিয়াল | সামনের কাচ, পিছনে প্লাস্টিক, প্লাস্টিক ফ্রেম |
সুরক্ষা | সামনে কর্নিং গরিলা গ্লাস, কোনও পিছনে সুরক্ষা নেই |
প্রতিরোধ | না |
ফিচার | পিএলএস টিএফটি এলসিডি, জল ড্রপ খাঁজ, 90Hz রিফ্রেশ রেট, 81.6% স্ক্রিন-টু-বডি অনুপাত |
সাইজ | 6.5 ইঞ্চি |
রেজোলিউশন | এইচডি + (720 x 1600 পিক্সেল) |
পিক্সেল ঘনত্ব | 270 পিপিআই |
অনুপাত | 20: 9 |
বিজ্ঞপ্তি এলইডি | না |
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 11 |
কাস্টম ইউআই | ওয়ান ইউআই 3.1 |
চিপসেট | স্যামসাং এক্সিনোস 85 |
প্রযুক্তি | 8 এনএম |
সিপিইউ | 64 বিট, 2.0GHz, অক্টা-কোর (4 × 2.0 গিগাহার্টজ কর্টেক্স-এ 55 এবং 4 × 2.0 গিগাহার্টজ কর্টেক্স-এ 55) |
জিপিইউ | মালি-জি 52 |
র্যাম | 4 জিবি / 6 জিবি |
স্টোরেজ মেমরি | 64 জিবি / 128 জিবি, ইএমএমসি 5.1, 512 গিগাবাইট পর্যন্ত বহিরাগত স্টোরেজ সমর্থিত |
ওটিজি সাপোর্ট | হ্যাঁ |
ব্যাক ক্যামেরা ফিচার | 48MP (প্রধান), 5 এমপি (আল্ট্রা ওয়াইড), 2 এমপি (ম্যাক্রো), 2 এমপি (গভীরতা) |
ফ্ল্যাশ | সিঙ্গল এলইডি ফ্ল্যাশ |
সেন্সর | 48 এমপি (স্যামসাং এস 5 কেজিএম 2) |
ডিজিটাল জুম 8 এক্স পর্যন্ত, অটো ফোকাস, এইচডিআর | |
ভিডিও রেকর্ডিং | ফুল এইচডি (1920 x 1080) @ 30fps |
স্থিতিশীলতা | না |
সামনের ক্যামেরা ফিচার | 8 এমপি |
অন্যান্য ফিচার | এইচডিআর |
ভিডিও রেকর্ডিং | 1080p @ 30fps |
স্থিতিশীলতা | না |
অডিও বৈশিষ্ট্য | 3.5 মিমি হেডফোন জ্যাক, রেকর্ডিং সহ এফএম রেডিও |
স্পিকার | একক স্পিকার |
নেটওয়ার্ক সংযোগ কার্ড স্লট | দ্বৈত সিম স্লট + 1 মাইক্রোএসডি স্লট |
নেটওয়ার্ক প্রকার | 4 জি, 3 জি, 2 জি |
ওয়াইফাই | Wi-Fi 802.11 বি / জি / এন, 2.4GHz, ওয়াই – ফাই ডিরেক্ট |
মোবাইল হটস্পট | হ্যাঁ |
ব্লুটুথ | 5.0, এ 2 ডিপি সমর্থন করে, এলই |
নেভিগেশন | জিপিএস, এ-জিপিএস, গ্যালিলিও, গ্লোনাস, বিডিএস |
এনএফসি | না |
ইউএসবি টাইপ | ইউএসবি টাইপ সি |
ব্যাটারি | 6000 এমএএইচ, অপসারণযোগ্য লি-পলিমার ব্যাটারি |
ওয়্যারলেস চার্জিং | না |
দ্রুত চার্জিং | 15W 15 |
সুরক্ষা | আঙুলের ছাপ, মুখ চিন্নিত করা |
অন্যান্য সেন্সর | অ্যাক্সিলোমিটার, নৈকট্য সেন্সর, বৈদ্যুতিন কম্পাস |
Xiaomi Redmi Note 10 Pro price in Bangladesh 2024
ব্র্যান্ড | শাওমি মোবাইল |
ডিভাইসের নাম | শাওমি রেডমি নোট 10 প্রো |
লঞ্চের তারিখ | 4 মার্চ, 2021 |
মূল্য | 26999 টাকা |
উচ্চতা | 164 মিমি |
প্রস্থ | 76.5 মিমি |
বেধ | 8.1 মিমি |
ওজন | 193 গ্রাম |
বডি রঙ | গ্রেডিয়েন্ট ব্রোঞ্জ, হিমবাহ নীল, অনিক্স গ্রে |
বিল্ড মেটেরিয়াল | সামনের কাচ, পিছনে গ্লাস, প্লাস্টিক ফ্রেম |
সুরক্ষা | কর্নিং গরিলা গ্লাস ফ্রন্টে 5 |
প্রতিরোধ | IP53, ধুলো এবং স্প্ল্যাশ সুরক্ষা |
ফিচার | AMOLED, পাঞ্চ হোল প্রদর্শন, এইচডিআর 10, 450 নিট উজ্জ্বলতা (টাইপ,1200 নিট ব্রাইটনেস (শিখর), 120Hz রিফ্রেশ রেট, 240Hz টাচ রিফ্রেশ রেট, বৈসাদৃশ্য অনুপাত: 4,500,000: 1, 84.5% স্ক্রিন-টু, বডি অনুপাত, ডিসিআই-পি 3 রঙের গামুট, 8 বিট রঙ, পঠন মোড 3.0.০, সূর্যালোক মোড ২.০, এসজিএস আই কেয়ার ডিসপ্লে সার্টিফিকেশন, এসজিএসের কর্মক্ষমতা-পরীক্ষিত: বিরামবিহীন প্রো |
সাইজ | 6.67 ইঞ্চি |
রেজোলিউশন | এফএইচডি + (1080 x 2400 পিক্সেল) |
পিক্সেল ঘনত্ব | 395 পিপিআই |
অনুপাত | 20: 9 |
বিজ্ঞপ্তি এলইডি | হ্যাঁ |
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 11 |
কাস্টম ইউআই | এমআইইউআই 12 |
চিপসেট | কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 732 জি |
প্রযুক্তি | 8 এনএম |
সিপিইউ | 64 বিট, 2.3 গিগাহার্টজ, অক্টা-কোর (2 × 2.3 গিগাহার্টজ ক্রিয়ো 470 স্বর্ণ এবং 6 × 1.8 গিগাহার্টজ ক্রিয়ো 470 সিলভার) |
জিপিইউ | অ্যাড্রেনো 618 |
র্যাম | 6 জিবি / 8 জিবি, এলপিডিডিআর 4 এক্স |
স্টোরেজ মেমরি | 64 জিবি / 128 জিবি, ইউএফএস 2.2, 512 গিগাবাইট পর্যন্ত বহিরাগত স্টোরেজ সমর্থিত |
ওটিজি সাপোর্ট | হ্যাঁ |
ব্যাক ক্যামেরা ফিচার | 108 এমপি (প্রধান), 8 এমপি (আল্ট্রা ওয়াইড), 5 এমপি (ম্যাক্রো), 2 এমপি (গভীরতা) |
ফ্ল্যাশ | ডুয়াল এলইডি ফ্ল্যাশ |
অন্যান্য ফিচার | 10 এক্স ডিজিটাল জুম, আল্ট্রা নাইটস্কেপ মোড, এআই দৃশ্য সনাক্তকরণ, স্মার্ট অতি-প্রশস্ত কোণ মোড, আল্ট্রা প্রশস্ত-কোণ প্রান্ত বিকৃতি সংশোধন, এআই সুন্দরী, বিস্ফোরিত মোড, টিল্ট-শিফট, স্তর প্রদর্শন, কাস্টম ওয়াটারমার্ক, প্রো মোড, প্রতিকৃতি মোডের পটভূমির, অস্পষ্ট সামঞ্জস্য, স্টুডিও আলো, প্যানোরামা মোড, এআই উচ্চ রেজোলিউশন ফটো, ফটো ক্লোন, নাইট মোড ২.০, ছয় প্রভাব সহ দীর্ঘ এক্সপোজার মোড (চলমান ভিড়, তেল চিত্রা, নিয়ন ট্রেইলস, হালকা পেইন্টিং, স্টারি আকাশ, স্টার ট্রেইল), ভিডিও ক্লোনস, দ্বৈত ভিডিও, শুটস্টেডি, প্রো টাইম ল্যাপস ভিডিও, টেলিম্যাক্রো সময়-শেষ হওয়ার ভিডিও, ভিডিও ম্যাক্রো মোড |
ভিডিও রেকর্ডিং | 4K @ 30fps, ফুল এইচডি @ 30fps, 60fps ps এইচডি @ 30fps, স্লো মোশন ফুল এইচডি @ 120fps, স্লো মোশন এইচডি @ 960fps, 240fps, 120fps |
স্থিতিশীলতা | গাইরো-ইআইএস |
সামনের ক্যামেরা ফিচার | 16 এমপি |
অন্যান্য ফিচার | প্যানোরামা সেলফি তোলেন, পাম শাটার, এআই সিলুয়েট সনাক্তকরণ, প্রশস্ত কোণ বিকৃতি সংশোধন, সামনের ক্যামেরা এইচডিআর, সামনের ক্যামেরা প্রদর্শন, উজ্জ্বলতা সংশোধন, সেলফি টাইমার, মুখ স্বীকৃতি, বয়স স্বীকৃতি, পূর্ণ স্ক্রিন ক্যামেরা ফ্রেম, এআই সুন্দরী, এআই বৈশিষ্ট্য সমন্বয়, এআই মেকআপ, এআই প্রতিকৃতি মোড, এআই দৃশ্য সনাক্তকরণ, এআই স্টুডিও আলো |
ভিডিও রেকর্ডিং | ফুল এইচডি @ 30fps, এইচডি @ 30fps, ধীর মো ভিডিও @ 120fps |
স্থিতিশীলতা | না |
অডিও বৈশিষ্ট্য | 3.5 মিমি হেডফোন জ্যাক, হাই-রেজো অডিও শংসাপত্র, হাই-রেস অডিও ওয়্যারলেস, ডেডিকেটেড মাইক সহ সক্রিয় শব্দ বাতিলকরণ |
স্পিকার | স্টেরিও স্পিকার |
নেটওয়ার্ক সংযোগ কার্ড স্লট | দ্বৈত সিম স্লট + 1 মাইক্রোএসডি স্লট |
নেটওয়ার্ক প্রকার | 4 জি, 3 জি, 2 জি |
ওয়াইফাই | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G Wi-Fi / 5G Wi-Fi, ডুয়াল ব্যান্ড, ওয়াই – ফাই ডিরেক্ট, Wi-Fi প্রদর্শন, VoWiFi |
মোবাইল হটস্পট | হ্যাঁ |
ব্লুটুথ | 5.1, এ 2 ডিপি, এলই, এপিটিএক্স সমর্থন করে |
নেভিগেশন | জিপিএস, এ-জিপিএস, গ্যালিলিও, গ্লোনাস, বিডিএস |
এনএফসি | হ্যাঁ |
ইউএসবি টাইপ | ইউএসবি টাইপ সি |
ব্যাটারি | 5020mAh, অপসারণযোগ্য লি-পলিমার ব্যাটারি |
ওয়্যারলেস চার্জিং | না |
দ্রুত চার্জিং | 33W |
সুরক্ষা | আঙুলের ছাপ, মুখ চিন্নিত করা |
অন্যান্য সেন্সর | নৈকট্য সেন্সর,পরিবেষ্টনকারী আলো সেন্সর, অ্যাক্সিলোমিটার, বৈদ্যুতিন কম্পাস, জাইরোস্কোপ, লিনিয়ার কম্পন মোটর, আইআর ব্লাস্টার |
Huawei y7a price in Bangladesh
ব্র্যান্ড | হুয়াওয়ে মোবাইল |
ডিভাইসের নাম | হুয়াওয়ে ওয়াই 7 এ |
লঞ্চের তারিখ | 21 অক্টোবর, 2020 |
মূল্য | 18000 টাকা |
উচ্চতা | 165.7 মিমি |
প্রস্থ | 76.9 মিমি |
বেধ | 9.3 মিমি |
ওজন | 206 গ্রাম |
বডি রঙ | ক্রাশ সবুজ, ব্লাশ গোল্ড, মধ্যরাত্রি কালো |
বিল্ড মেটেরিয়াল | সামনের কাচ, পিছনে প্লাস্টিক, প্লাস্টিক ফ্রেম |
ফিচার | আইপিএস এলসিডি, পাঞ্চ হোল প্রদর্শন, 84.3% স্ক্রিন-টু-বডি অনুপাত |
সাইজ | 6..67 ইঞ্চি |
রেজোলিউশন | এফএইচডি + (1080 x 2400 পিক্সেল) |
পিক্সেল ঘনত্ব | 395 পিপিআই |
অনুপাত | 20: 9 |
বিজ্ঞপ্তি এলইডি | না |
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 10 |
কাস্টম ইউআই | EMUI 10.1, কোনও গুগল প্লে পরিষেবা নেই |
চিপসেট | হিসিলিকন কিরিন 710/ এ |
প্রযুক্তি | 14 এনএম |
সিপিইউ | 64 বিট, 2.0GHz, অক্টা-কোর (4 × 2.0 গিগাহার্টজ কর্টেক্স-এ 73 এবং 4 × 1.7 গিগাহার্টজ কর্টেক্স-এ53) |
জিপিইউ | মালি-জি 51 এমপি 4 |
র্যাম | 4 জিবি, এলপিডিডিআর 4 এক্স |
স্টোরেজ মেমরি | 64 জিবি / 128 জিবি, 256GB অবধি বহিরাগত সঞ্চয়স্থান সমর্থিত |
ওটিজি সাপোর্ট | হ্যাঁ |
ব্যাক ক্যামেরা ফিচার | 48 এমপি (প্রশস্ত), 8 এমপি (আল্ট্রা ওয়াইড), 2 এমপি (ম্যাক্রো), 2 এমপি (গভীরতা) |
ফ্ল্যাশ | সিঙ্গল এলইডি ফ্ল্যাশ |
অন্যান্য ফিচার | দৃশ্য অপ্টিমাইজার, এইচডিআর |
ভিডিও রেকর্ডিং | 4K @ 30fps,1080p @ 30fps |
সামনের ক্যামেরা ফিচার | 8 এমপি |
অন্যান্য ফিচার | এইচডিআর |
ভিডিও রেকর্ডিং | 1080p @ 30fps |
অডিও বৈশিষ্ট্য | 3.5 মিমি হেডফোন জ্যাক |
স্পিকার | একক স্পিকার |
নেটওয়ার্ক সংযোগ কার্ড স্লট | দ্বৈত সিম স্লট + 1 মাইক্রোএসডি স্লট |
নেটওয়ার্ক প্রকার | 4 জি, 3 জি, 2 জি |
ওয়াইফাই | Wi-Fi 802.11 বি / জি / এন, 2.4GHz, ওয়াই – ফাই ডিরেক্ট |
মোবাইল হটস্পট | হ্যাঁ |
ব্লুটুথ | 5.1, এ 2 ডিপি সমর্থন করে, এলই |
নেভিগেশন | জিপিএস, এ-জিপিএস, গ্লোনাস, বিডিএস |
ইউএসবি টাইপ | ইউএসবি টাইপ সি |
ব্যাটারি | 5000mAh, অপসারণযোগ্য লি-পলিমার ব্যাটারি |
দ্রুত চার্জিং | 22.5W |
সুরক্ষা | আঙুলের ছাপ, মুখ চিন্নিত করা |
অন্যান্য সেন্সর | অ্যাক্সিলোমিটার, নৈকট্য সেন্সর, বৈদ্যুতিন কম্পাস |
Apple iPhone 11 pro max price in Bangladesh
ব্র্যান্ড | অ্যাপল আইফোন |
ডিভাইসের নাম | আইফোন 11 প্রো ম্যাক্স |
লঞ্চের তারিখ | 10 সেপ্টেম্বর, 2019 |
মূল্য | 1,29,999 টাকা |
উচ্চতা | 158 মিমি |
প্রস্থ | 77.8 মিমি |
বেধ | 8.1 মিমি |
ওজন | 226 গ্রাম |
বডি রঙ | ম্যাট স্পেস গ্রে, ম্যাট সিলভার, ম্যাট সোনার, ম্যাট মিডনাইট গ্রিন |
বিল্ড মেটেরিয়াল | সামনের কাচ, পিছনে গ্লাস, স্টেইনলেস স্টিল ফ্রেম |
প্রতিরোধ | স্প্ল্যাশ, জল, এবং ধুলো প্রতিরোধী, IP68 (সর্বোচ্চ 30 মিটার পর্যন্ত 4 মিটার গভীরতা), স্ক্র্যাচ – প্রতিরোধী কাচ, ওলিওফোবিক লেপ |
ফিচার | পিএলএস টিএফটি এলসিডি, জল ড্রপ খাঁজ, 90Hz রিফ্রেশ রেট, 81.6% স্ক্রিন-টু-বডি অনুপাত সুপার রেটিনা এক্সডিআর ওএলইডি, OLED খাঁজ প্রদর্শন, কিউএইচডি, এইচডিআর 10, 2688 x 1242 পিক্সেল, 2000000: 1 এর বিপরীতে অনুপাত, প্রশস্ত রঙের গামুট, সত্য স্বন, 120Hz টাচ রিফ্রেশ রেট, 83.7% স্ক্রিন-টু-বডি অনুপাত |
সাইজ | 6.5 ইঞ্চি |
রেজোলিউশন | 1242 x 2688 পিক্সেল |
পিক্সেল ঘনত্ব | 458 পিপিআই |
অনুপাত | 19.5: 9 |
বিজ্ঞপ্তি এলইডি | না |
অপারেটিং সিস্টেম | আইওএস 13 |
কাস্টম ইউআই | ওয়ান ইউআই 3.1 |
চিপসেট | অ্যাপল এ 13 বায়োনিক |
প্রযুক্তি | 7 এনএম |
সিপিইউ | 64 বিট, 2.65 গিগাহার্টজ, হেক্সা-কোর (2 × 2.65 গিগাহার্টজ বজ্রপাত + 4 × 1.8 গিগাহার্টজ থান্ডার) |
জিপিইউ | অ্যাপল জিপিইউ (4-কোর গ্রাফিক্স) |
র্যাম | 4 জিবি, এলপিডিডিআর 4 এক্স |
স্টোরেজ মেমরি | 64 জিবি / 256 জিবি / 512 জিবি, ইউএফএস 3.1 |
ওটিজি সাপোর্ট | হ্যাঁ |
ব্যাক ক্যামেরা ফিচার | 12 এমপি (প্রশস্ত), 12 এমপি (আল্ট্রা ওয়াইড 120 ডিগ্রি), 12 এমপি (টেলিফোটো) |
ফ্ল্যাশ | কোয়াড এলইডি ফ্ল্যাশ |
অন্যান্য ফিচার | 2x অপটিকাল জুম ইন এবং জুম আউট, 10x পর্যন্ত, ডিজিটাল জুম, প্রতিকৃতি মোড, ছয় প্রভাব সহ প্রতিকৃতি আলোক, পাঁচ উপাদান লেন্স (আল্ট্রা ওয়াইড); ছয়-উপাদান লেন্স (প্রশস্ত এবং টেলিফোটো), প্যানোরামা (63 এমপি অবধি), রাত মোড, অটো সামঞ্জস্য,100% ফোকাস পিক্সেল (প্রশস্ত), স্মার্ট এইচডিআর, উন্নত লাল চোখ সংশোধন, অটো ইমেজ স্থিতিশীলতা, বিস্ফোরিত মোড, ফটো জিওট্যাগিং, চিত্র ফর্ম্যাটগুলি ধরা হয়েছে: HEIF, এবং JPEG, 6x অডিও জুম |
ভিডিও রেকর্ডিং | 4K @ 24/30 / 60fps, FHD 1080p @, 30/60/120 / 240fps, এইচডি 720p ভিডিও @ 30 এফপিএস, ধীর গতির ভিডিও 1080p @ 120 fps বা 240 fps |
স্থিতিশীলতা | ভিডিওর জন্য অপটিক্যাল চিত্র স্থিতিশীলকরণ (প্রশস্ত এবং টেলিফোটো), সিনেমাটিক ভিডিও স্থিতিশীলকরণ (4K, 1080p, এবং 720p) |
সামনের ক্যামেরা ফিচার | 12 এমপি |
অন্যান্য ফিচার | রেটিনা ফ্ল্যাশ, প্রতিকৃতি মোড, ছয় প্রভাব সহ প্রতিকৃতি আলোক, অনিমোজি ও মেমোজি, ফটো জন্য স্মার্ট এইচডিআর, ভিডিও 30 এফপিএসের জন্য বর্ধিত গতিশীল রেঞ্জ, ফটো এবং লাইভ ফটোগুলির জন্য প্রশস্ত রঙের ক্যাপচার, বিস্ফোরিত মোড |
ভিডিও রেকর্ডিং | 4 কে ভিডিও @ 24 fps, 30 fps, বা 60 fps, FHD 1080p HD ভিডিও @ 30 fps বা 60 fps, ধীর গতির ভিডিও 1080p @ 120 fps |
স্থিতিশীলতা | EIS, ওআইএস, শ্রুতি |
অডিও বৈশিষ্ট্য | ডলবি আতমোস, শ্রাব্য বর্ধিত অডিও |
স্পিকার | স্টেরিও স্পিকার |
নেটওয়ার্ক সংযোগ কার্ড স্লট | দ্বৈত সিম স্লট |
নেটওয়ার্ক প্রকার | 4 জি, 3 জি, 2 জি |
ওয়াইফাই | ওয়াই-ফাই 802.11 এ / বি / জি / এন / এসি / 6, 5 জি ওয়াইফাই |
মোবাইল হটস্পট | হ্যাঁ |
ব্লুটুথ | 5.0, এ 2 ডিপি, এলই |
নেভিগেশন | জিপিএস, এ-জিপিএস, গ্যালিলিও, গ্লোনাস |
এনএফসি | হ্যাঁ |
ইউএসবি টাইপ | লাইটনিং সংযোগকারী |
SAR মান | 1.16 ডাব্লু / কেজি (মাথা), 1.17 ডাব্লু / কেজি (দেহ) |
ব্যাটারি | 3969 এমএএইচ, অপসারণযোগ্য লি-আয়ন ব্যাটারি |
ওয়্যারলেস চার্জিং | কিউই ওয়্যারলেস চার্জিং |
দ্রুত চার্জিং | 18 ডাব্লু চার্জিং ফাস্ট চার্জিং এবং ইউএসবি পাওয়ার ডেলিভারি 2.0 |
সুরক্ষা | মুখ চিন্নিত করা, 3 ডি ফেস আইডি সেন্ |
অন্যান্য সেন্সর | নৈকট্য সেন্সর, অ্যাক্সিলোমিটার, পরিবেষ্টনকারী আলো সেন্সর, ফেস আইডি, থ্রি-অক্ষ গাইরো, ব্যারোমিটার |
বেঞ্চমার্ক স্কোর | অ্যান্টু: 459713 (ভি 7), 536883 (ভি 8) |
অতিরিক্ত ফিচার | মুখের স্বীকৃতির জন্য ফেস আইডি, সিরি ভয়েস সহকারী |
Nokia g20 price in Bangladesh
ব্র্যান্ড | নোকিয়া মোবাইল |
ডিভাইসের নাম | নোকিয়া জি 20 |
লঞ্চের তারিখ | 8 এপ্রিল, 2021 |
মূল্য | 18000 টাকা |
উচ্চতা | 164.9 মিমি |
প্রস্থ | 76 মিমি |
বেধ | 9.2 মিমি |
ওজন | 197 গ্রাম |
বডি রঙ | হিমবাহ সাদা, রাত্রি নীল |
বিল্ড মেটেরিয়াল | সামনের কাচ, পিছনে প্লাস্টিক, অ্যালুমিনিয়াম ফ্রেম |
সুরক্ষা | উল্লিখিত না |
প্রতিরোধ | না |
ফিচার | আইপিএস এলসিডি, 60Hz রিফ্রেশ রেট, পাঞ্চ হোল প্রদর্শন, 81.9% স্ক্রিন-টু-বডি অনুপাত |
সাইজ | 5.৫২ ইঞ্চি |
রেজোলিউশন | এইচডি + (720 x 1600 পিক্সেল) |
পিক্সেল ঘনত্ব | 269PPI |
অনুপাত | 20: 9 |
বিজ্ঞপ্তি এলইডি | না |
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 11 |
কাস্টম ইউআই | অ্যান্ড্রয়েড ওয়ান |
চিপসেট | মিডিয়াটেক হেলিও জি 35 |
প্রযুক্তি | 12 এনএম |
সিপিইউ | 64 বিট, 2.3GHz, অক্টা-কোর (4 × 2.3 গিগাহার্টজ কর্টেক্স-এ 53 এবং 4 × 1.8 গিগাহার্টজ কর্টেক্স-এ53) |
জিপিইউ | পাওয়ারভিআর জিই 8320 |
র্যাম | 4 জিবি, এলপিডিডিআর 4 এক্স |
স্টোরেজ মেমরি | 64 জিবি / 128 জিবি অভ্যন্তরীণ স্টোরেজ, 512 গিগাবাইট পর্যন্ত বহিরাগত স্টোরেজ সমর্থিত |
ওটিজি সাপোর্ট | হ্যাঁ |
ব্যাক ক্যামেরা ফিচার | 48MP (প্রধান), 5 এমপি (আল্ট্রা ওয়াইড), 2 এমপি (ম্যাক্রো), 2 এমপি (গভীরতা) |
ফ্ল্যাশ | ডুয়াল এলইডি ফ্ল্যাশ |
অন্যান্য ফিচার | দৃশ্য অপ্টিমাইজার, এইচডিআর, প্যানোরামা |
ভিডিও রেকর্ডিং | 1080p @ 30fps |
স্থিতিশীলতা | না |
সামনের ক্যামেরা ফিচার | 8 এমপি |
অন্যান্য ফিচার | এইচডিআর |
ভিডিও রেকর্ডিং | 1080p @ 30fps |
স্থিতিশীলতা | না |
অডিও বৈশিষ্ট্য | 3.5 মিমি হেডফোন জ্যাক, এফএম রেডিও, ওজো অডিও |
স্পিকার | একক স্পিকা |
নেটওয়ার্ক সংযোগ কার্ড স্লট | হাইব্রিড দ্বৈত সিম স্লট |
নেটওয়ার্ক প্রকার | 4 জি, 3 জি, 2 জি |
ওয়াইফাই | Wi-Fi 802.11 বি / জি / এন |
মোবাইল হটস্পট | হ্যাঁ |
ব্লুটুথ | 5.0, এ 2 ডিপি সমর্থন করে, এলই |
নেভিগেশন | জিপিএস, এ-জিপিএস, গ্লোনাস, বিডিএস |
এনএফসি | হ্যাঁ |
ইউএসবি টাইপ | ইউএসবি টাইপ সি |
ব্যাটারি | 5050mAh, অপসারণযোগ্য লি-পলিমার ব্যাটারি |
ওয়্যারলেস চার্জিং | না |
দ্রুত চার্জিং | 10W |
সুরক্ষা | আঙুলের ছাপ, মুখ চিন্নিত করা |
অন্যান্য সেন্সর | জাইরোস্কোপ, অ্যাক্সিলোমিটার, নৈকট্য সেন্সর, বৈদ্যুতিন কম্পাস, পরিবেষ্টনকারী আলো সেন্সর |
Realme narzo 30 5g price in bangladesh
ব্র্যান্ড | রিয়েলমে মোবাইল |
ডিভাইসের নাম | রিয়েলমে নারজো 30 5G |
লঞ্চের তারিখ | 26 মে, 2021 |
মূল্য | 22000 টাকা |
উচ্চতা | 162.5 মিমি |
প্রস্থ | 74.8 মিমি |
বেধ | 8.5 মিমি |
ওজন | 185 গ্রাম |
বডি রঙ | রেসিং নীল, রেসিং সিলভার |
বিল্ড মেটেরিয়াল | সামনের কাচ, পিছনে প্লাস্টিক, প্লাস্টিক ফ্রেম |
সুরক্ষা | সামনে এবং পিছনে সুরক্ষা নেই |
প্রতিরোধ | না |
ফিচার | আইপিএস এলসিডি, পাঞ্চ হোল প্রদর্শন, 90Hz রিফ্রেশ রেট, 83.9% স্ক্রিন-টু-বডি অনুপাত |
সাইজ | 6.5 ইঞ্চি |
রেজোলিউশন | ফুল এইচডি + (1080 x 2400 পিক্সেল) |
পিক্সেল ঘনত্ব | 405 পিপিআই |
অনুপাত | 20: 9 |
বিজ্ঞপ্তি এলইডি | না |
অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড 11 |
কাস্টম ইউআই | ওয়ান ইউআই 3.1 |
চিপসেট | রিয়েলমে ইউআই 2.0 |
প্রযুক্তি | 7 এনএম |
সিপিইউ | 64 বিট, 2.2GHz, অক্টা-কোর (4 × 2.2 গিগাহার্টজ কর্টেক্স-এ 76 এবং 4 × 2.0 গিগাহার্টজ কর্টেক্স-এ 55) |
জিপিইউ | মালি-জি 57 এমসি 2 |
র্যাম | 4 জিবি, এলপিডিডিআর 4 এক্স |
