১ কাঠা কত শতাংশ | ১ কাঠা সমান কত বর্গফুট
১ কাঠা কত শতাংশ | 1 Katha Kto Shtangsh | ১ কাঠা সমান কত বর্গফুট
আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনারা কেমন আছেন? তুমি জরিপ তা হিসাবের সময় আমাদের কিছু একক সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে শতক বা শতাংশ, কাঠা, বিঘা এবং একর। ছাত্রছাত্রীরা যদিও ভূমি জরিপ করবেন না কিন্তু তাদের এই বিষয়ে জ্ঞান থাকা জরুরী। এক কাঠা কত শতাংশ এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে?
১ কাঠা = ১.৬৫ শতাংশ। কথায় বললে হয়, এক কাঠা সমান এক দশমিক ছয় পাঁচ শতাংশ।
আরো দেখুনঃ
১ কাঠা কত শতাংশ?
১ কাঠা = ১.৬৫ শতাংশ। চলো আজ জেনে নেই ১ কাঠা কত শতাংশ এর কিছু উদাহরণ।
উদাহরণ ১: ১২০ = কত শতাংশ?
আমরা জানি,
১ কাঠা = ১.৬৫ শতাংশ
∴ ১২০ = ১২০ × ১.৬৫ শতাংশ
= ১৯৮ শতাংশ
উদাহরণ ২: ৫৫ = কত শতাংশ?
আমরা জানি,
১ কাঠা = ১.৬৫ শতাংশ
∴ ৫৫ = ৫৫ × ১.৬৫ শতাংশ
= ৯০.৭৫ শতাংশ
উদাহরণ ৩: ৭০ = কত শতাংশ?
আমরা জানি,
১ কাঠা = ১.৬৫ শতাংশ
∴ ৭০ × ১.৬৫ শতাংশ
= ১১৫.৫ শতাংশ
কাঠাকে শতাংশে রূপান্তর করার ধারাবাহিক কিছু সংখ্যা
- ১কাঠা = ১.৬৫শতাংশ
- ২কাঠা = ৩.৩শতাংশ
- ৩কাঠা = ৪.৯৫শতাংশ
- ৪কাঠা = ৬.৬শতাংশ
- ৫কাঠা = ৮.২৫শতাংশ
- ৬কাঠা = ৯.৯শতাংশ
- ৭কাঠা = ১১.৫৫শতাংশ
- ৮কাঠা = ১৩.২শতাংশ
- ৯কাঠা = ১৪.৮৫শতাংশ
- ১০কাঠা = ১৬.৫শতাংশ
- ১১কাঠা = ১৮.১৫শতাংশ
- ১২কাঠা = ১৯.৮শতাংশ
- ১৩কাঠা = ২১.৪৫শতাংশ
- ১৪কাঠা = ২৩.১শতাংশ
- ১৫কাঠা = ২৪.৭৫শতাংশ
- ১৬কাঠা = ২৬.৪শতাংশ
- ১৭কাঠা = ২৮.০৫শতাংশ
- ১৮কাঠা = ২৯.৭শতাংশ
- ১৯কাঠা = ৩১.৩৫শতাংশ
- ২০কাঠা = ৩৩শতাংশ
১ কাঠা সমান কত বর্গফুট?
বর্গফুটের হিসাবে,
১ কাঠা = ৭২০ বর্গফুট
১ কাঠা সমান এর কিছু মৌলিক একক
- ১ কাঠা = ৭২০ বর্গফুট।
- ১ কাঠা = ৮০ বর্গগজ।
- ১ একর = ৩ বিঘা ৮ ছটাক।
- ১ একর = ৬০.৫ কাঠা।
- ১ বিঘা = ১৪,৪০০ বর্গফুট।
- ১ কাঠা = ১.৬৫ শতাংশ।
- ১ বিঘা = ১৬০০ বর্গগজ।
- ১ বিঘা = ২০ কাঠা ।
- ১ বিঘা = ৩৩ শতাংশ।
- ১ শতাংশ =৪৩৫ বর্গফুট ৬৫.৪৫ বর্গ ইঞ্চি।
- ১ শতাংশ = ১০০ অযুতাংশ।
- ৫ শতাংশ = ৩ কাঠা। = ১৩০৬.৮ বর্গফুট ।
- ১০ শতাংশ = ৬ কাঠা। = ৪৩৫৬ বর্গফুট ।
- ১ অযুতাংশ = ৪ বর্গফুট ৫২.৩৬ বর্গ ইঞ্চি।
- ১ ছটাক = ৪৫ বর্গফুট।
- ১ কাঠা = ১৬ ছটাক।
- ২০ কাঠা = ১ বিঘা।
- ৬০.৫ কাঠা = ১ একর।
- ১ একর = ১০০ শতাংশ।
চট্টগ্রামের অধিবাসীদের জন্য নিচের হিসাবটা উপযোগী
- ১ কানি = ১৬,৯৯০ বর্গফুট।
- ১ কানি = ৩৯ শতাংশ।
- ১ গন্ডা = ৮৭১ বর্গফুট।
- ১ গন্ডা = ২ শতাংশ।
- ১ গন্ডা = ১.২১ কাঠা।
- ২০ গন্ডা = ১ কানি ।
- ১ কানি = ২৩.৫ কাঠা।
- ১ কানি = ২০ গন্ডা।
আরো দেখুনঃ
কাঠা | শতাংশ. | কাঠা | শতাংশ. | কাঠা | শতাংশ. | কাঠা | শতাংশ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১কাঠা | ১.৬৫শতাংশ | ৫১কাঠা | ৮৪.১৫শ | ১০১কাঠা | ১৬৬.৬৫শতাংশ | ১৫১কাঠা | ২৪৯.১৫শতাংশ |
২কাঠা | ৩.৩শতাংশ | ৫২কাঠা | ৮৫.৮শ | ১০২কাঠা | ১৬৮.৩শতাংশ | ১৫২কাঠা | ২৫০.৮শতাংশ |
৩কাঠা | ৪.৯৫শতাংশ | ৫৩কাঠা | ৮৭.৪৫শ | ১০৩কাঠা | ১৬৯.৯৫শতাংশ | ১৫৩কাঠা | ২৫২.৪৫শতাংশ |
৪কাঠা | ৬.৬শতাংশ | ৫৪কাঠা | ৮৯.১শ | ১০৪কাঠা | ১৭১.৬শতাংশ | ১৫৪কাঠা | ২৫৪.১শতাংশ |
৫কাঠা | ৮.২৫শতাংশ | ৫৫কাঠা | ৯০.৭৫শ | ১০৫কাঠা | ১৭৩.২৫শতাংশ | ১৫৫কাঠা | ২৫৫.৭৫শতাংশ |
৬কাঠা | ৯.৯শতাংশ | ৫৬কাঠা | ৯২.৪শ | ১০৬কাঠা | ১৭৪.৯শতাংশ | ১৫৬কাঠা | ২৫৭.৪শতাংশ |
৭কাঠা | ১১.৫৫শতাংশ | ৫৭কাঠা | ৯৪.০৫শ | ১০৭কাঠা | ১৭৬.৫৫শতাংশ | ১৫৭কাঠা | ২৫৯.০৫শতাংশ |
৮কাঠা | ১৩.২শতাংশ | ৫৮কাঠা | ৯৫.৭শ | ১০৮কাঠা | ১৭৮.২শতাংশ | ১৫৮কাঠা | ২৬০.৭শতাংশ |
৯কাঠা | ১৪.৮৫শতাংশ | ৫৯কাঠা | ৯৭.৩৫শ | ১০৯কাঠা | ১৭৯.৮৫শতাংশ | ১৫৯কাঠা | ২৬২.৩৫শতাংশ |
১০কাঠা | ১৬.৫শতাংশ | ৬০কাঠা | ৯৯শ | ১১০কাঠা | ১৮১.৫শতাংশ | ১৬০কাঠা | ২৬৪শতাংশ |
১১কাঠা | ১৮.১৫শতাংশ | ৬১কাঠা | ১০০.৬৫শ | ১১১কাঠা | ১৮৩.১৫শতাংশ | ১৬১কাঠা | ২৬৫.৬৫শতাংশ |
১২কাঠা | ১৯.৮শতাংশ | ৬২কাঠা | ১০২.৩শ | ১১২কাঠা | ১৮৪.৮শতাংশ | ১৬২কাঠা | ২৬৭.৩শতাংশ |
১৩কাঠা | ২১.৪৫শতাংশ | ৬৩কাঠা | ১০৩.৯৫শ | ১১৩কাঠা | ১৮৬.৪৫শতাংশ | ১৬৩কাঠা | ২৬৮.৯৫শতাংশ |
১৪কাঠা | ২৩.১শতাংশ | ৬৪কাঠা | ১০৫.৬শ | ১১৪কাঠা | ১৮৮.১শতাংশ | ১৬৪কাঠা | ২৭০.৬শতাংশ |
১৫কাঠা | ২৪.৭৫শতাংশ | ৬৫কাঠা | ১০৭.২৫শ | ১১৫কাঠা | ১৮৯.৭৫শতাংশ | ১৬৫কাঠা | ২৭২.২৫শতাংশ |
১৬কাঠা | ২৬.৪শতাংশ | ৬৬কাঠা | ১০৮.৯শ | ১১৬কাঠা | ১৯১.৪শতাংশ | ১৬৬কাঠা | ২৭৩.৯শতাংশ |
১৭কাঠা | ২৮.০৫শতাংশ | ৬৭কাঠা | ১১০.৫৫শ | ১১৭কাঠা | ১৯৩.০৫শতাংশ | ১৬৭কাঠা | ২৭৫.৫৫শতাংশ |
১৮কাঠা | ২৯.৭শতাংশ | ৬৮কাঠা | ১১২.২শ | ১১৮কাঠা | ১৯৪.৭শতাংশ | ১৬৮কাঠা | ২৭৭.২শতাংশ |
১৯কাঠা | ৩১.৩৫শতাংশ | ৬৯কাঠা | ১১৩.৮৫শ | ১১৯কাঠা | ১৯৬.৩৫শতাংশ | ১৬৯কাঠা | ২৭৮.৮৫শতাংশ |
২০কাঠা | ৩৩শতাংশ | ৭০কাঠা | ১১৫.৫শ | ১২০কাঠা | ১৯৮শতাংশ | ১৭০কাঠা | ২৮০.৫শতাংশ |
২১কাঠা | ৩৪.৬৫শতাংশ | ৭১কাঠা | ১১৭.১৫শ | ১২১কাঠা | ১৯৯.৬৫শতাংশ | ১৭১কাঠা | ২৮২.১৫শতাংশ |
২২কাঠা | ৩৬.৩শতাংশ | ৭২কাঠা | ১১৮.৮শ | ১২২কাঠা | ২০১.৩শতাংশ | ১৭২কাঠা | ২৮৩.৮শতাংশ |
২৩কাঠা | ৩৭.৯৫শতাংশ | ৭৩কাঠা | ১২০.৪৫শ | ১২৩কাঠা | ২০২.৯৫শতাংশ | ১৭৩কাঠা | ২৮৫.৪৫শতাংশ |
২৪কাঠা | ৩৯.৬শতাংশ | ৭৪কাঠা | ১২২.১শ | ১২৪কাঠা | ২০৪.৬শতাংশ | ১৭৪কাঠা | ২৮৭.১শতাংশ |
২৫কাঠা | ৪১.২৫শতাংশ | ৭৫কাঠা | ১২৩.৭৫শ | ১২৫কাঠা | ২০৬.২৫শতাংশ | ১৭৫কাঠা | ২৮৮.৭৫শতাংশ |
২৬কাঠা | ৪২.৯শতাংশ | ৭৬কাঠা | ১২৫.৪শ | ১২৬কাঠা | ২০৭.৯শতাংশ | ১৭৬কাঠা | ২৯০.৪শতাংশ |
২৭কাঠা | ৪৪.৫৫শতাংশ | ৭৭কাঠা | ১২৭.০৫শ | ১২৭কাঠা | ২০৯.৫৫শতাংশ | ১৭৭কাঠা | ২৯২.০৫শতাংশ |
২৮কাঠা | ৪৬.২শতাংশ | ৭৮কাঠা | ১২৮.৭শ | ১২৮কাঠা | ২১১.২শতাংশ | ১৭৮কাঠা | ২৯৩.৭শতাংশ |
২৯কাঠা | ৪৭.৮৫শতাংশ | ৭৯কাঠা | ১৩০.৩৫শ | ১২৯কাঠা | ২১২.৮৫শতাংশ | ১৭৯কাঠা | ২৯৫.৩৫শতাংশ |
৩০কাঠা | ৪৯.৫শতাংশ | ৮০কাঠা | ১৩২শ | ১৩০কাঠা | ২১৪.৫শতাংশ | ১৮০কাঠা | ২৯৭শতাংশ |
৩১কাঠা | ৫১.১৫শতাংশ | ৮১কাঠা | ১৩৩.৬৫শ | ১৩১কাঠা | ২১৬.১৫শতাংশ | ১৮১কাঠা | ২৯৮.৬৫শতাংশ |
৩২কাঠা | ৫২.৮শতাংশ | ৮২কাঠা | ১৩৫.৩শ | ১৩২কাঠা | ২১৭.৮শতাংশ | ১৮২কাঠা | ৩০০.৩শতাংশ |
৩৩কাঠা | ৫৪.৪৫শতাংশ | ৮৩কাঠা | ১৩৬.৯৫শ | ১৩৩কাঠা | ২১৯.৪৫শতাংশ | ১৮৩কাঠা | ৩০১.৯৫শতাংশ |
৩৪কাঠা | ৫৬.১শতাংশ | ৮৪কাঠা | ১৩৮.৬শ | ১৩৪কাঠা | ২২১.১শতাংশ | ১৮৪কাঠা | ৩০৩.৬শতাংশ |
৩৫কাঠা | ৫৭.৭৫শতাংশ | ৮৫কাঠা | ১৪০.২৫শ | ১৩৫কাঠা | ২২২.৭৫শতাংশ | ১৮৫কাঠা | ৩০৫.২৫শতাংশ |
৩৬কাঠা | ৫৯.৪শতাংশ | ৮৬কাঠা | ১৪১.৯শ | ১৩৬কাঠা | ২২৪.৪শতাংশ | ১৮৬কাঠা | ৩০৬.৯শতাংশ |
৩৭কাঠা | ৬১.০৫শতাংশ | ৮৭কাঠা | ১৪৩.৫৫শ | ১৩৭কাঠা | ২২৬.০৫শতাংশ | ১৮৭কাঠা | ৩০৮.৫৫শতাংশ |
৩৮কাঠা | ৬২.৭শতাংশ | ৮৮কাঠা | ১৪৫.২শ | ১৩৮কাঠা | ২২৭.৭শতাংশ | ১৮৮কাঠা | ৩১০.২শতাংশ |
৩৯কাঠা | ৬৪.৩৫শতাংশ | ৮৯কাঠা | ১৪৬.৮৫শ | ১৩৯কাঠা | ২২৯.৩৫শতাংশ | ১৮৯কাঠা | ৩১১.৮৫শতাংশ |
৪০কাঠা | ৬৬শতাংশ | ৯০কাঠা | ১৪৮.৫শ | ১৪০কাঠা | ২৩১শতাংশ | ১৯০কাঠা | ৩১৩.৫শতাংশ |
৪১কাঠা | ৬৭.৬৫শতাংশ | ৯১কাঠা | ১৫০.১৫শ | ১৪১কাঠা | ২৩২.৬৫শতাংশ | ১৯১কাঠা | ৩১৫.১৫শতাংশ |
৪২কাঠা | ৬৯.৩শতাংশ | ৯২কাঠা | ১৫১.৮শ | ১৪২কাঠা | ২৩৪.৩শতাংশ | ১৯২কাঠা | ৩১৬.৮শতাংশ |
৪৩কাঠা | ৭০.৯৫শতাংশ | ৯৩কাঠা | ১৫৩.৪৫শ | ১৪৩কাঠা | ২৩৫.৯৫শতাংশ | ১৯৩কাঠা | ৩১৮.৪৫শতাংশ |
৪৪কাঠা | ৭২.৬শতাংশ | ৯৪কাঠা | ১৫৫.১শ | ১৪৪কাঠা | ২৩৭.৬শতাংশ | ১৯৪কাঠা | ৩২০.১শতাংশ |
৪৬কাঠা | ৭৫.৯শতাংশ | ৯৬কাঠা | ১৫৮.৪শ | ১৪৬কাঠা | ২৪০.৯শতাংশ | ১৯৬কাঠা | ৩২৩.৪শতাংশ |
৪৭কাঠা | ৭৭.৫৫শতাংশ | ৯৭কাঠা | ১৬০.০৫শ | ১৪৭কাঠা | ২৪২.৫৫শতাংশ | ১৯৭কাঠা | ৩২৫.০৫শতাংশ |
৪৮কাঠা | ৭৯.২শতাংশ | ৯৮কাঠা | ১৬১.৭শ | ১৪৮কাঠা | ২৪৪.২শ | ১৯৮কাঠা | ৩২৬.৭শতাংশ |
৪৯কাঠা | ৮০.৮৫শতাংশ | ৯৯কাঠা | ১৬৩.৩৫ | ১৪৯কাঠা | ২৪৫.৮৫শ | ১৯৯কাঠা | ৩২৮.৩৫শতাংশ |
৫০কাঠা | ৮২.৫শতাংশ | ১০০কাঠা | ১৬৫শ | ১৫০কাঠা | ২৪৭.৫শ | ২০০কাঠা | ৩৩০শতাংশ |
সমাপ্তি: ভূমি জরিপ বা পরিমাপের ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে জমির পরিমাপের একক গুলো জানতে হবে। যারা ভূমি জরিপ করে থাকেন তারা সেই হিসেবগুলো খুব ভালোভাবেই জানেন কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা প্রাথমিক পর্যায়ে এ বিষয়গুলো জানা জরুরী। উপস্থিত ছিল ১ কাঠা কত শতাংশ যা ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক সার্চকৃত একটি প্রশ্ন। আশা করছি ছাত্র-ছাত্রীরা পরিষ্কারভাবেই এই প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গেছেন।