যোজনী কাকে বলে?
যোজনী কাকে বলে? ও ১১৮ টি মৌলের যোজনী তালিকা
একটি মৌলের পরমাণুর শেষ কক্ষপথে যে কয়টি ইলেক্ট্রন থাকে তাকে ঐ মৌলের যোজনী বলে। এই আর্টিকেলটিতে আমরা যোজনী কাকে বলে? যোজনী বের করার নিয়ম ও ১১৮ টি মৌলের যোজনী সম্পর্কে জানবো।
যোজনী কাকে বলে?
একটি মৌলের শেষ কক্ষপথে যে কয়টি ইলেক্ট্রন যৌগ গঠনে অংশ নেয় তাকে মৌলের যোজনী বলা হয়।
যেমন হাইড্রোজেনের (H) শেষ কক্ষপথে 1 টি পরমাণু আছে এটি অক্সিজেনের (O) দুটি পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে পানি গঠন করে। এক্ষেে হাইড্রোজেনের যোজনী 1 এবং অক্সিজেনের যোজনী 2
আরো দেখুনঃ যোগ কাকে বলে?
যোজননীর প্রকারভেদ
একটি পরমাণুর শেষ কক্ষপথে যতগুলো পরমাণু অপর পরমাণুর শেষ থের পরমাণুর সাথে যুক্ত হতে পারে তাকে ঐ মৌলের যোজনা বলে।
যোজনী সাধারণত চার প্রকার:
১. পরিবর্তনশীল যোজনী:
কিছু মৌল এমন আছে যাদের যৌগ গঠণের সময় তাদের যোজনী পরিবর্তন হয় তা স্থির থাকে না। যখন একটি মৌলের পরমাণুতে ভিন্ন ভিন্ন যোজনী দেখা যায় তাকে পরিবর্তনশীল যোজনী বলে।
যেমন : আয়রনের দুটি যৌগ রয়েছে একটিতে এর যোজনী যথাক্রমে 2 (FeCl,) ও আর একটিতে এর যোজনী 3 (FeCl3)।
ফেরাস সালফেট (FeSO4) ও ফেরিক সালফেটে {Fe2(SO4)3} আয়রনের যোজনী যথাক্রমে ২ ও ৩
২. সক্রিয় যোজনী:
একটি মৌলের শেষ কক্ষপথে যে কয়টি পরমাণু যৌগ গঠণে অংশ নেয় তার তাদেরকে সক্রিয় যোজনী বলা হয়।
৩. সর্বোচ্চ যোজনী:
একটি মোলের শেষ কক্ষপথে অনেকগুলো পরমাণু থাকতে পারে কিন্তু সবাহ যোগ গঠণে অংশ নেয় না কিন্তু শেষ কক্ষপথের সবগুলো পরমাণুকেই ঐ মোলের সর্বোচ্চ যোজনী বলে।
যেমন : H_SO, এ S এর ৪ টি পরমাণুই যৌগ গঠণে অংশ নেয় তাই এর যোজনী ৬ আবার, H.S এS এর যোজনী ২।
তাই বলা যায়, S এর সর্ব্বোচ্চ যোজনী ৬ কিন্তু একেকবার একেক রকম যোজনী ব্যবহৃত হচ্ছে।
৪. সুপ্ত যোজনী:
একটি মৌলের শেষকক্ষপথে যে কয়টি পরমাণু থাকে তাকে মৌলের সর্ব্বোচ্চ যোজনী বলে। কিন্তু এর ভিতর কিছু যোজনী ব্যবহৃত হয় আর কিন্তু হয় না। ব্যবহৃত যোজনীকে সক্রিয় যোজনী আর অব্যবহৃত যোজনাকে মুপ্ত যোজনী বলা হয় এক কথায় বললে, সর্ব্বোচ্চ আর সক্রিয় যোজনীর মাঝের পার্থক্যকে সুপ্ত যোজনী বলা হয়।
যেমন: H, SO; এই যৌগে সালফারের সক্রিয় যোজনী হলো ৪ আর আমরা জানি, সালফারের সর্ব্বোচ্চ যোজনী হলো ৬।
তাহলে এই যৌগে সালফারের সপ্ত যোজনী হলো- ৬-৪ = ২।
যোজনী বের করার নিয়ম
মৌলের সর্বশেষ কক্ষপথের বিজোড় ইলেকট্রনকে তার যোজনী বলে। যোজনী বের করার জন্য আমাদের প্রথমে যেই জিনিসটি জানতে হবে তা হচ্ছে একটি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস। প্রত্যেকটি মৌলের শেষ জোড়, বিজোড় ইলেকট্রনই তার যোজনী বা যোজ্যতা।
যোজনী বের করার ক্ষেত্রে আমাদের জানতে হবে ধাতু, অধাতু ও উপধাতু সম্পর্কে তাহলে আমরা সহজেই তার যোজনী বের করতে পারবো।
ধাতুর যোজনী বের করার নিয়ম:
একটি মৌলের শেষ কক্ষপথে যেই কয়টি হলেকট্রন থাকে তাদেরকেই ধাতুর যোজনী বলে ধাতুর শেষ কক্ষপথের সবগুলো হলেকট্রনহ যৌগ গঠণে অংশ নেয়।
অধাতুর যোজনী বের করার নিয়ম:
অধাতুর ক্ষেত্রে তার কক্ষপথের বিজোড় ইলেকট্রনই হচ্ছে তার যোজনী।
উপধাতুর যোজনী বের করার নিয়ম:
উপধাতুর ক্ষেত্রে এর শেষ কক্ষপথের যে কয়টি ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে যোগ গঠণ করে সেই হলেকট্রনের সংখ্যাই হচ্ছে তার যোজনী।
আরো দেখুনঃ বিয়োগ কাকে বলে?
যোজনী বের করার সহজ নিয়ম
যোজনী বের করার সবচেয়ে সহজ নিয়ম হচ্ছে তার শ্রেণী মনে রাখা। সাধারণত প্রতিটি শ্রেণী বা গ্রুপের মোলের যোজনী একই হয়ে থাকে। তবে কিছু পরিবর্তনশীল যোজনীও আছে।
নিম্নোক্ত তালিকা থেকে শিক্ষার্থীরা সহজেই যোজনী জানতে পারবে ইলেকট্রন বিন্যাসসহ।
মৌলের নাম | প্রতীক | পর্যায় | শ্রেণী | ইলেকট্রন বিন্যাস | যোজনী |
হাইড্রোজেন | H | 1 | 1 | 1s1 | 1 |
হিলিয়াম | He | 1 | 18 | 1s2 | 0 |
লিথিয়াম | Li | 2 | 1 | 1s2 2s2 | 1 |
বেরেলিয়াম | Be | 2 | 2 | 1s2 2s2 | 2 |
বোরন | B | 2 | 13 | 1s2 2s2 2p1 | 3 |
কার্বন | C | 2 | 14 | 1s2 2s2 2p2 | 2,4 |
নাইট্রোজেন | N | 2 | 15 | 1s2 2s22p3 | 3 |
অক্সিজেন | O | 2 | 16 | 1s2 2s22p4 | 2 |
ফ্লোরিন | F | 2 | 17 | 1s2 2s22p5 | 1 |
নিয়ন | Ne | 2 | 18 | 1s2 2s22p6 | 0 |
সোডিয়াম | Na | 3 | 1 | 1s2 2s22p6 3s1 | 1 |
ম্যাগনেসিয়াম | Mg | 3 | 2 | 1s2 2s22p6 3s2 | 2 |
অ্যালুমিনিয়াম | Al | 3 | 13 | 1s2 2s22p6 3s2 3p1 | 3 |
সিলিকন | Si | 3 | 14 | 1s2 2s22p6 3s2 3p2 | 4 |
ফসফরাস | P | 3 | 15 | 1s2 2s22p6 3s2 3p3 | 3 |
সালফার | S | 3 | 16 | 1s2 2s22p6 3s2 3p4 | 2,4,6 |
ক্লোরিন | Cl | 3 | 17 | 1s2 2s22p6 3s2 3p5 | 1 |
আর্গন | Ar | 3 | 18 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 | 0 |
পটাশিয়াম | K | 4 | 1 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 4s1 | 1 |
ক্যালসিয়াম | Ca | 4 | 2 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 4s2 | 2 |
স্ক্যান্ডিয়াম | Sc | 4 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d1 4s1 | 3 |
টাইটেনিয়াম | Ti | 4 | 4 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d2 4s1 | 0 |
ভানাডিয়াম | V | 4 | 5 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d3 4s1 | 4,5 |
ক্রোমিয়াম | Cr | 4 | 6 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d5 4s1 | 2 |
ম্যাঙ্গানিজ | Mn | 4 | 7 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d5 4s2 | 2,4,7 |
লোহা | Fe | 4 | 8 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d6 4s2 | 2,3 |
কোবাল্ট | Co | 4 | 9 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d7 4s2 | 2,3 |
নিকেল | Ni | 4 | 10 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d8 4s2 | 2,3 |
কপার | Cu | 4 | 11 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s1 | 1,2 |
জিংক | Zn | 4 | 12 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 | 2 |
গ্যালিয়াম | Ga | 4 | 13 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1 | 3 |
জার্মেনিয়াম | Ge | 4 | 14 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2 | 4 |
আর্সেনিক | As | 4 | 15 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3 | 5 |
সেলেনিয়াম | Se | 4 | 16 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4 | 6 |
ব্রোমিন | Br | 4 | 17 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5 | 1 |
ক্রিপ্টন | Kr | 4 | 18 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 | 0 |
রুবিডিয়াম | Rb | 5 | 1 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1 | 1 |
স্ট্রনশিয়াম | Sr | 5 | 2 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s2 | 2 |
ইট্রিয়াম | Y | 5 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d1 5s2 | 3 |
জিরকোনিয়াম | Zr | 5 | 4 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d2 5s2 | 4 |
নাইওবিয়াম | Nb | 5 | 5 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d4 5s1 | 2,3,5 |
মলিবডেনাম | Mo | 5 | 6 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s1 | 2,3,4,5,6 |
টেকনিশিয়াম | Tc | 5 | 7 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d5 5s2 | 2 |
রুথেনিয়াম | Ru | 5 | 8 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d7 5s1 | 1 |
রোডিয়াম | Rh | 5 | 9 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8 5s1 | 1 |
প্যালাডিয়াম | Pd | 5 | 10 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s0 | 2 |
রূপা | Ag | 5 | 11 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1 | 1 |
ক্যাডমিয়াম | Cd | 5 | 12 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 | 2 |
ইন্ডিয়াম | In | 5 | 13 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p1 | 3 |
টিন | Sn | 5 | 14 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p2 | 4 |
এন্টিমনি | Sb | 5 | 15 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p3 | 5 |
টেলুরিয়াম | Te | 5 | 16 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p4 | 6 |
আয়োডিন | I | 5 | 17 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p5 | 1 |
জেনন | Xe | 5 | 18 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 | 0 |
সিজিয়াম | Cs | 6 | 1 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1 | 1 |
বেরিয়াম | Ba | 6 | 2 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2 | 2 |
ল্যান্থানাম | La | 6 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 5d1 6s1 | 3 |
সিরিয়াম | Ce | 6 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f2 5s2 5p6 6s2 | 4 |
প্রাসিওডিমিয়াম | Pr | 6 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f3 5s2 5p6 6s2 | 4 |
নিওডিমিয়াম | Nd | 6 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f4 5s2 5p6 6s2 | 3 |
প্রমিথিয়াম | Pm | 6 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f5 5s2 5p6 6s2 | 3 |
স্যামরিয়াম | Sm | 6 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f6 5s2 5p6 6s2 | 3 |
ইউরোপিয়াম | Eu | 6 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f7 5s2 5p6 6s2 | 3 |
গ্যাডোলিনিয়াম | Gd | 6 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f7 5s2 5d1 5p6 6s2 | 3 |
টার্বিয়াম | Tb | 6 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f9 5s2 5p6 6s2 | 3 |
ডিপ্লোসিয়াম | Dy | 6 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f10 5s2 5p6 6s2 | 3 |
হলমিয়াম | Ho | 6 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f11 5s2 5p6 6s2 | 3 |
ইরবিয়াম | Er | 6 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f12 5s2 5p6 6s2 | 3 |
থুলিয়াম | Tm | 6 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f13 5s2 5p6 6s2 | 3 |
ইটারবিয়াম | Yb | 6 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 6s2 | 3 |
লুটেশিয়াম | Lu | 6 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d1 5p6 6s2 | 3 |
হাফনিয়াম | Hf | 6 | 4 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d2 5p6 6s2 | 4 |
ট্যানটালাম | Ta | 6 | 5 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d3 5p6 6s2 | 5 |
টাংস্টেন | W | 6 | 6 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d4 5p6 6s2 | 6 |
রেনিয়াম | Re | 6 | 7 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d5 5p6 6s2 | 2 |
অসমিয়াম | Os | 6 | 8 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d6 5p6 6s2 | 2 |
ইরিডিয়াম | Ir | 6 | 9 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d7 5p6 6s2 | 2 |
প্লাটিনাম | Pt | 6 | 10 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d9 5p6 6s1 | 2,4 |
সোনা | Au | 6 | 11 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 6s1 | 1,3 |
পারদ | Hg | 6 | 12 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 6s2 | 2 |
থ্যালিয়াম | Ti | 6 | 13 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 6s2 6p1 | 4 |
সীসা | Pb | 6 | 14 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 6s2 6p2 | 4 |
বিসমাথ | Bi | 6 | 15 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 6s2 6p3 | 5 |
পোলোনিয়াম | Po | 6 | 16 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 6s2 6p4 | 6 |
এস্টাটিন | At | 6 | 17 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 6s2 6p5 | 0 |
রেডন | Rn | 6 | 18 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 6s2 6p6 | 0 |
ফ্রান্সিয়াম | Fr | 7 | 1 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 6s2 6p6 7s1 | 1 |
রেডিয়াম | Ra | 7 | 2 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 6s2 6p6 7s2 | 2 |
এক্টিনিয়াম | Ac | 7 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 6s2 6p6 6d1 7s2 | 3 |
থোরিয়াম | Th | 7 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 6s2 6p6 6d2 7s2 | 4 |
প্রোটেক্টিনিয়াম | Pa | 7 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f2 6s2 6p6 6d1 7s2 | 5 |
ইউরেনিয়াম | U | 7 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f3 6s2 6p6 6d1 7s2 | 6 |
নেপচুনিয়াম | Np | 7 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f4 6s2 6p6 6d1 7s2 | 6 |
প্লুটোনিয়াম | Pu | 7 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f6 6s2 6p6 7s2 | 6 |
আমেরিসিয়াম | Am | 7 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f7 6s2 6p6 7s2 | 6 |
কুরিয়াম | Cm | 7 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f7 6s2 6p6 6d1 7s2 | 4 |
বার্কেলিয়াম | Bk | 7 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f8 6s2 6p6 6d1 7s2 | 4 |
ক্যালিফোর্নিয়াম | Cf | 7 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f10 6s2 6p6 7s2 | 4 |
আইনস্টাইনিয়াম | Es | 7 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f11 6s2 6p6 7s2 | 4 |
ফার্মিয়াম | Fm | 7 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f12 6s2 6p6 7s2 | 3 |
মেন্ডেলিভিয়াম | Md | 7 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f13 6s2 6p6 7s2 | 3 |
নোবেলিয়াম | No | 7 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f14 6s2 6p6 7s2 | 3 |
লরেন্সিয়াম | Lw | 7 | 3 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f14 6s2 6p6 6d1 7s2 | 3 |
রাদারফোর্ডিয়াম | Rf | 7 | 4 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f14 6s2 6p6 6d2 7s2 | 4 |
ডুবনিয়াম | Db | 7 | 5 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f14 6s2 6p6 6d3 7s2 | 2 |
সিবোর্গিয়াম | Sg | 7 | 6 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f14 6s2 6p6 6d4 7s2 | 2 |
Bh | 7 | 7 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f14 6s2 6p6 6d5 7s2 | 2 | |
হ্যাসিয়াম | Hs | 7 | 8 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f14 6s2 6p6 6d6 7s2 | 2 |
মাইটনেরিয়াম | Mt | 7 | 9 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f14 6s2 6p6 6d7 7s2 | 2 |
ডার্মস্টাটিয়াম | Ds | 7 | 10 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f14 6s2 6p6 6d8 7s2 | 2 |
রন্টজেনিয়াম | Rg | 7 | 11 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f14 6s2 6p6 6d9 7s2 | 1 |
পটাশিয়াম কোপার্নিসিয়াম | Cn | 7 | 12 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 | 2 |
নিহোনিয়াম | Nh | 7 | 13 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p1 | 3 |
ফ্লোরোভিয়াম | Fl | 7 | 14 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p2 | 2 |
মস্কোভিয়াম | Mc | 7 | 15 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p3 | 2 |
লিভারমোরিয়াম | Lv | 7 | 16 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p4 | 0 |
টেনেসিন | Ts | 7 | 17 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p5 | 0 |
অগানেসন | Og | 7 | 18 | 1s2 2s22p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5d10 5p6 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p6 | 0 |
আরো দেখুনঃ
পরিসমাপ্তি: উপরে আমরা যোজনী কাকে বলে?, যোজনীর প্রকারভেদ, যোজনী বের করার নিয়ম, ১১৮ টি মৌলের যোজনী তালিকা ইলেকট্রনবিন্যাসহ দেয়া হয়েছে যাতে করে শিক্ষার্থীরা যোজনী কাকে বলে থেকে শুরু করে সব কিছু একটি জায়গায়ই পেয়ে যায় খুব সহজে। তালিকাটিতে মৌলের পর্যায়, গ্রুপ বা শ্রেণী সব কিছুই উল্লেখ করা হয়েছে।